Рейтинг шин по отзывам
# | Наименование модели | Рейтинг | Голосов | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Toyo Tranpath MPZ | 4.94/5 | 110 | ||
2 | Michelin Pilot Sport PS4 | 4.83/5 | 174 | ||
3 | Michelin CrossClimate+ | 4.83/5 | 89 | ||
4 | Bridgestone Potenza Adrenalin RE003 | 4.81/5 | 117 | ||
5 | Michelin Primacy 4 | 4.8/5 | 93 | ||
6 | Nitto NT420S | 4.78/5 | 75 | ||
7 | Kumho Ecsta HS51 | 4.77/5 | 140 | ||
8 | Dunlop Direzza DZ102 | 4.77/5 | 127 | ||
9 | Hankook K114 Ventus ME01 | 4.77/5 | 92 | ||
10 | Continental ContiPremiumContact 6 | 4.74/5 | 199 |
# | Наименование модели | Рейтинг | Голосов | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sailun Atrezzo ZSR SUV | 4.88/5 | 42 | ||
2 | Nitto NT421Q | 4.82/5 | 77 | ||
3 | Michelin Pilot Sport PS4 SUV | 4.81/5 | 26 | ||
4 | Michelin Latitude Sport 3 | 4.8/5 | 173 | ||
5 | Goodyear EfficientGrip SUV | 4.8/5 | 93 | ||
6 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | 4.76/5 | 44 | ||
7 | Continental ContiCrossContact LX2 | 4.73/5 | 148 | ||
8 | Matador MP-82 Conquerra 2 | 4.72/5 | 71 | ||
9 | Maxxis HP-M3 Bravo | 4.7/5 | 125 | ||
10 | Hankook RA33 Dynapro HP2 | 4.65/5 | 122 |
# | Наименование модели | Рейтинг | Голосов | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Michelin Agilis+ | 4.78/5 | 33 | ||
2 | Toyo NanoEnergy Van | 4.76/5 | 10 | ||
3 | Matador MPS-330 Maxilla 2 | 4.59/5 | 55 | ||
4 | Nokian Hakka C2 | 4.56/5 | 40 | ||
5 | Tigar Cargo Speed | 4.46/5 | 86 | ||
6 | Nexen CP321 | 4.41/5 | 20 | ||
7 | Hankook RA18 | 4.38/5 | 13 | ||
8 | Continental ContiVanContact 100 | 4.28/5 | 12 | ||
9 | Ovation V-02 | 4.26/5 | 34 | ||
10 | Pirelli Carrier | 4.23/5 | 11 |
# | Наименование модели | Рейтинг | Голосов | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ovation VI-388 | 4.68/5 | 169 | ||
2 | Davanti DX640 | 4.67/5 | 165 | ||
3 | Davanti DX390 | 4.64/5 | 114 | ||
4 | Sailun Atrezzo ZSR | 4.61/5 | 297 | ||
5 | Sailun Atrezzo Elite | 4.61/5 | 148 | ||
6 | Ovation VI-682 | 4.54/5 | 75 | ||
7 | Triangle TH201 Sportex | 4.43/5 | 148 |
# | Наименование модели | Рейтинг | Голосов | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Goodyear Vector 4 Seasons GEN-2 | 4.61/5 | 44 | ||
2 | Michelin Latitude Cross | 4.36/5 | 286 | ||
3 | Kormoran All Season | 4.22/5 | 17 | ||
4 | Goodyear Vector 4 Seasons | 3.9/5 | 929 | ||
5 | Goodyear Eagle RS-A | 3.86/5 | 62 | ||
6 | Bridgestone A001 Weather Control | 3.54/5 | 52 |
# | Наименование модели | Рейтинг | Голосов | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BFGoodrich Urban Terrain T/A | 4.6/5 | 157 | ||
2 | BFGoodrich All Terrain T/A KO2 | 4.58/5 | 260 | ||
3 | Yokohama Geolandar A/T G015 | 4.53/5 | 361 | ||
4 | Sailun Terramax CVR | 4.52/5 | 95 | ||
5 | Yokohama Geolandar G055 | 4.49/5 | 143 | ||
6 | General Tire Grabber AT3 | 4.48/5 | 141 | ||
7 | Toyo Open Country A/T Plus | 4.47/5 | 171 | ||
8 | Hankook RF10 Dynapro ATm | 4.43/5 | 397 | ||
9 | Toyo Open Country H/T | 4.43/5 | 154 | ||
10 | Toyo Open Country M/T | 4.38/5 | 63 |
# | Наименование модели | Рейтинг | Голосов | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Matador MPS-125 Variant All Weather | 4.31/5 | 80 | ||
2 | Goodyear Cargo Vector 2 | 3.82/5 | 36 | ||
3 | Cordiant Business CA | 3.77/5 | 61 | ||
4 | Hankook RA08 Radial | 3.71/5 | 55 | ||
5 | Hankook RA14 Radial | 3.57/5 | 16 |
# | Наименование модели | Рейтинг | Голосов | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | WestLake SL309 | 4.63/5 | 22 | ||
2 | Triangle TR646 | 4.53/5 | 81 | ||
3 | Satoya Cargo S | 3.85/5 | 21 |
# | Наименование модели | Рейтинг | Голосов | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Michelin X-Ice North 4 | 4.8/5 | 186 | ||
2 | Continental ContiIceContact 2 | 4.63/5 | 270 | ||
3 | Hankook W429 i Pike RS2 | 4.63/5 | 187 | ||
4 | Goodyear UltraGrip Ice Arctic | 4.56/5 | 946 | ||
5 | Bridgestone Blizzak Spike-02 | 4.55/5 | 174 | ||
6 | Tigar Ice | 4.54/5 | 62 | ||
7 | Yokohama Ice Guard IG65 | 4.53/5 | 147 | ||
8 | Gislaved Nord Frost 200 | 4.52/5 | 251 | ||
9 | Nitto NT SPK | 4.47/5 | 185 | ||
10 | Nokian Hakkapeliitta 8 | 4.46/5 | 594 |
# | Наименование модели | Рейтинг | Голосов | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Continental ContiIceContact 2 SUV | 4.76/5 | 245 | ||
2 | Michelin X-Ice North 4 SUV | 4.76/5 | 57 | ||
3 | Gislaved Nord Frost 200 SUV | 4.75/5 | 106 | ||
4 | Bridgestone Blizzak Spike-02 SUV | 4.72/5 | 106 | ||
5 | Nokian Hakkapeliitta 9 SUV | 4.67/5 | 91 | ||
6 | Michelin Latitude X-Ice North Xin2+ | 4.58/5 | 72 | ||
7 | Nokian Hakkapeliitta 8 SUV | 4.56/5 | 269 | ||
8 | Tigar SUV Ice | 4.55/5 | 97 | ||
9 | Goodyear UltraGrip Ice Arctic SUV | 4.54/5 | 384 | ||
10 | Dunlop GrandTrek Ice 02 | 4.48/5 | 275 |
# | Наименование модели | Рейтинг | Голосов | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nokian Hakkapeliitta C3 | 4.54/5 | 31 | ||
2 | Tigar Cargo Speed Winter | 4.32/5 | 63 | ||
3 | Nordman C | 4.09/5 | 24 |
# | Наименование модели | Рейтинг | Голосов | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sailun Ice Blazer WST2 | 4.64/5 | 59 | ||
2 | Landsail Ice Star IS37 | 4.6/5 | 18 | ||
3 | Triangle PS01 | 4.58/5 | 27 | ||
4 | Sailun Ice Blazer WST3 | 4.2/5 | 91 | ||
5 | Triangle TR757 | 4.2/5 | 33 |
# | Наименование модели | Рейтинг | Голосов | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bridgestone Blizzak Ice | 4.8/5 | 58 | ||
2 | Michelin X-Ice 3 | 4.76/5 | 230 | ||
3 | Continental ContiVikingContact 7 | 4.76/5 | 122 | ||
4 | Yokohama Ice Guard IG60 | 4.76/5 | 65 | ||
5 | Goodyear UltraGrip Ice 2 | 4.68/5 | 382 | ||
6 | Toyo Observe GSI5 | 4.68/5 | 268 | ||
7 | Bridgestone Blizzak VRX | 4.62/5 | 273 | ||
8 | Michelin Pilot Alpin PA4 | 4.62/5 | 68 | ||
9 | Dunlop Winter Maxx WM02 | 4.59/5 | 26 | ||
10 | Pirelli Winter Ice Zero Friction | 4.58/5 | 97 |
# | Наименование модели | Рейтинг | Голосов | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bridgestone Blizzak DM V3 | 4.85/5 | 33 | ||
2 | Yokohama Ice Guard SUV G075 | 4.76/5 | 101 | ||
3 | Goodyear UltraGrip Ice SUV GEN-1 | 4.75/5 | 88 | ||
4 | Michelin Latitude Alpin 2 | 4.75/5 | 34 | ||
5 | Goodyear Ultragrip Performance GEN-1 SUV | 4.7/5 | 31 | ||
6 | Kormoran SUV Snow | 4.67/5 | 45 | ||
7 | Bridgestone Blizzak DM V2 | 4.66/5 | 291 | ||
8 | Hankook RW10 Winter i*cept X | 4.62/5 | 21 | ||
9 | Matador MP-92 Sibir Snow M+S | 4.58/5 | 55 | ||
10 | Nokian Hakkapeliitta R2 SUV | 4.57/5 | 99 |
# | Наименование модели | Рейтинг | Голосов | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nokian Hakkapeliitta CR3 | 4.63/5 | 15 | ||
2 | Nokian WR C3 | 4.08/5 | 9 |
# | Наименование модели | Рейтинг | Голосов | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Austone Skadi SP-901 | 4.75/5 | 24 | ||
2 | Tracmax X-Privilo S330 | 4.7/5 | 11 | ||
3 | Landsail Winter Lander | 4.63/5 | 20 | ||
4 | Triangle PL01 | 4.58/5 | 26 | ||
5 | Cachland CH-W2002 | 4.57/5 | 10 | ||
6 | Doublestar DW02 | 4.53/5 | 14 | ||
7 | Sailun Winterpro SW61 | 4.45/5 | 14 | ||
8 | Ovation W-586 | 4.37/5 | 91 | ||
9 | Tracmax Ice-Plus S210 | 4.3/5 | 23 | ||
10 | Davanti Wintoura | 4.26/5 | 38 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер, вся информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Подробную информацию о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг уточняйте у менеджеров отдела клиентского обслуживания.
Москва
Огородный проезд, 9Ас1
8 (495) 989-14-12
Авиамоторная, 65с1
8 (495) 989-14-12
Подольск
Быковская, 11
8 (495) 989-14-12
Ногинск
5-я Доможировская, 4
8 (495) 989-14-12
Санкт-Петербург
Рабочая, 7Л
8 (812) 242-81-10
Екатеринбург
Таганская 77
8 (343) 288-72-78
Уфа
Новоуфимская, 18
8 (347) 229-47-33
Архангельск
Дачная, 59
8 (8182) 45-79-29
Северодвинск
Южная 134
8 (8182) 45-79-29
detector