Ремонт двигателей ямз 238 прайс
Цены на ремонт двигателя
Ремонт двигателя | Капитальный ремонт двигателя | Снятие / установка двигателя | Замена поршневой группы | Замена коренных и шатунных вкладышей | Снятие / установка ГБЦ | Ремонт ГБЦ | Опрессовка ГБЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cummins 4-х циллиндровые | 40000 | 18000 | 40000 | 15000 | 8500 | от 6000 | от 3500 |
Cummins 6-ти циллиндровые | 60000 | 20000 | 60000 | 20000 | 12000 | от 9000 | от 4500 |
КАМАЗ 740 | 50000 | 25000 | 50000 | 28000 | 4000 + 2500 | от 1500 | от 900 |
КАМАЗ Евро-2 | 50000 | 25000 | 50000 | 28000 | 4000 + 2500 | от 15000 | от 900 |
КАМАЗ Евро-3 | 50000 | 25000 | 50000 | 28000 | 4000 + 2500 | от 1500 | от 900 |
КАМАЗ Евро-3 Common Rail | 50000 | 25000 | 50000 | 28000 | 4000 + 2500 | от 1500 | от 900 |
КАМАЗ Евро-4 Common Rail | 55000 | 25000 | 55000 | 28000 | 4000 + 2500 | от 1500 | от 900 |
ЯМЗ 236 | 50000 | 20000 | 50000 | 15000 | 4000 | от 4500 | от 2700 |
ЯМЗ 238 | 50000 | 25000 | 50000 | 15000 | 4000 | от 6000 | от 2900 |
ЯМЗ 536 | 60000 | 20000 | 60000 | 20000 | 12000 | от 9000 | от 4500 |
ЯМЗ 650 / ЯМЗ 651 | 60000 | 25000 | 60000 | 28000 | 14000 | от 12000 | от 5000 |
ЯМЗ 656 | 50000 | 25000 | 50000 | 20000 | 4000 | от 4500 | от 2700 |
ЯМЗ 658 | 50000 | 25000 | 50000 | 28000 | 4000 | от 6000 | от 2900 |
ЯМЗ 7511 | 50000 | 25000 | 50000 | 28000 | 4000 + 2500 | от 1500 | от 900 |
Цены на ремнт КПП
Ремонт КПП | Снятие / установка (Седельный тягач) | Ремонт |
---|---|---|
Eaton Shaanxi 12JS | 17000 | 25000 |
Eaton Shaanxi 16JS | 17000 | 25000 |
Eaton Shaanxi 6JS | 13000 | 17000 |
Eaton Shaanxi 9JS | 15000 | 20000 |
ZF 16S | 17000 | 25000 |
ZF 6S | 13000 | 17000 |
ZF 9S | 15000 | 20000 |
КАМАЗ с делителем | 15000 | от 15000 |
КАМАЗ без делителя | 12000 | от 12000 |
СААЗ | 7000 | 9000 |
ЯМЗ 238 без демультипликатора | 12000 | от 12000 |
ЯМЗ 238 с демультипликатором | 18000 | от 13000 |
ЯМЗ-239 | 18000 | от 14000 |
Цены на замену сцепления
Замена сцепления (при снятой КПП) | Стоимость |
---|---|
Маховик проточка | от 4500 |
Маховик снять/установить | от 1700 |
Сцепление 2-х дисковое снять/установить | от 1800 |
Сцепление снять/установить | от 1700 |
Цены на ремонт редуктора
Ремонт редуктора | Снятие / установка | Ремонт |
---|---|---|
КАМАЗ 4308-5308 | 11000 | 11000 |
КАМАЗ 65115-65117 Задний мост | 10000 | 10000 |
КАМАЗ 65115-65117 Средний мост | 12000 | 12000 |
КАМАЗ 6520-6522 Задний мост | 12000 | 12000 |
КАМАЗ 6520-6522 Средний мост | 14000 | 14000 |
МАЗ Задний мост | 12000 | 12000 |
МАЗ Зубренок | 10000 | 10000 |
МАЗ Средний мост | 14000 | 14000 |
Цены на диагностику
Диагностика | Стоимость |
---|---|
Выездная компьютерная диганостика (в пределах КАД) | 5000 |
Калибровка пневмоподвески | 2000 |
Компьютерная диагностика антиблокировочной системы | 2000 |
Компьютерная диагностика двигателя | 2000 |
Компьютерная диагностика пневмоподвески | 2000 |
Программирование блока управления двигателя | 5000 |
Цены на ремонт ТНВД
Ремонт ТНВД | Снятие / установка | Проверка | Регулировка | Капитальный ремонт |
---|---|---|---|---|
КАМАЗ 33.11 | 5000 | 2500 | 4000 | 15000 |
КАМАЗ 337 | 3500 | 2500 | 4000 | 15000 |
КАМАЗ BOSCH | 6500 | 2500 | 6000 | 20000 |
КАМАЗ Cummins | 5500 | 2500 | 7000 | 15000 |
МАЗ 236-60 | 3500 | 2500 | 4000 | 15000 |
МАЗ 238-80 | 6000 | 2500 | 6000 | 15000 |
МАЗ BOSCH | 6000 | 2500 | 7000 | 12000 |
МАЗ Евро-2 171.-173.-175. | 6000 | 2500 | 5000 | 14000 |
МАЗ Евро-3 136 | 6000 | 2500 | 6500 | 15000 |
МАЗ Евро-3 179 | 6000 | 2500 | 7000 | 18000 |
Цены на ремонт форсунок
Ремонт Форсунок | Снятие / установка | Проверка | Регулировка | Ремонт |
---|---|---|---|---|
КАМАЗ 216, 740 Евро-1,Евро-2 | 3500 | 2500 | 4000 | 6000 |
КАМАЗ 33., 740, Евро 0 | 3500 | 2500 | 4000 | 6000 |
КАМАЗ Common Rail, 740, BOSCH | 4500 | 2500 | 6000 | 7500 |
МАЗ Евро-0, Евро-1, Евро-2, Евро-3 | 3500 | 2500 | от 4000 | от 6000 |
МАЗ ММЗ-245, Евро-0,Евро-2 | 6000 | 2500 | от 5000 | 5000 |
МАЗ ЯМЗ-650 BOSCH | 3500 | 2500 | от 5000 | от 7800 |