Цены и стоимость ремонта полуприцепов, прайс-лист
# | Наименование | Время выполнения | Cтоимость нормочаса с НДС | Итого |
---|---|---|---|---|
1 | Амортизатор (снять/поставить) | 0,6 | 1200 | 720 |
2 | Амортизатор (снять/поставить) для гарантии KOGEL | 0,25 | 1200 | 300 |
3 | Амортизатор крыши — снять/поставить | 0,3 | 1200 | 360 |
4 | Балансир WELGRO снять/поставить | 0,8 | 1200 | 960 |
5 | Балка оси восстановление | 6,2 | 1200 | 7440 |
6 | Бампер задний снять/поставить | 1,54 | 1200 | 1848 |
7 | Барабан тормозной (снять/поставить на ступицу) | 0,8 | 1200 | 960 |
8 | Барабан тормозной проточка | 1,3 | 1200 | 1560 |
9 | Болт колесный при снятом колесе замена | 0,15 | 1200 | 180 |
10 | Болт крепления пневморессоры замена | 1 | 1200 | 1200 |
11 | Болт крепления полурессоры снять/поставить | 0,3 | 1200 | 360 |
12 | Болт центровой замена со снятием полурессоры | 3,57 | 1200 | 4284 |
13 | Борт ремонт (за 1 н/ч) | 1 | 1200 | 1200 |
14 | Борт задний самосвального п/п снятие/установка | 2,99 | 1200 | 3588 |
15 | Борт задний самосвального п/п установка | 2,9 | 1200 | 3480 |
16 | Борт задний самосвального п/п ремонт | 6 | 1200 | 7200 |
17 | Борт самосвальный наращивание | 20 | 1200 | 24000 |
18 | Брус противоподкатной снять/поставить | 1,5 | 1200 | 1800 |
19 | Брызговик снять/поставить | 0,5 | 1200 | 600 |
20 | Брызговик установка | 0,4 | 1200 | 480 |
21 | Вал разжимной кулака зачистка | 0,15 | 1200 | 180 |
22 | Вал разжимной кулака наварка (св/р) | 0,7 | 1200 | 840 |
23 | Вал разжимной кулака проточка | 0,63 | 1200 | 756 |
24 | Вал разжимной кулака снять/поставить при снятых колодках и барабане | 0,53 | 1200 | 636 |
25 | Вилка выжимного подшипника SC ремонт | 1 | 1200 | 1200 |
26 | Вкладыш оси колодок замена | 0,02 | 1200 | 24 |
27 | Втулка кронштейн крепления кузова (замена) | 0,99 | 1200 | 1188 |
28 | Втулка кронштейна гидроцилиндра замена | 0,15 | 1200 | 180 |
29 | Втулка фторопластовая кулака разжимного замена (за 1 шт) (при снятом валу) | 0,2 | 1200 | 240 |
30 | Втулки кронштейна подъемной оси замена на 1 колес | 0,34 | 1200 | 408 |
31 | Втулки пальцев амортизатора (замена при снятом амортизаторе) | 0,04 | 1200 | 48 |
32 | Втулки петли двери замена (за 2 шт) | 0,23 | 1200 | 276 |
33 | Втулки тормозной колодки замена на 1 колодке | 0,4 | 1200 | 480 |
34 | Выезд специалиста | 1,54 | 1200 | 1848 |
35 | Гайки крепления колеса протяжка | 0,1 | 1200 | 120 |
36 | Гайки стремянок протяжка на одном колесе (при снятом колесе) | 0,45 | 1200 | 540 |
37 | Генератор снять-поставить | 0,7 | 1200 | 840 |
38 | Гидроцилиндр снять/поставить | 6,7 | 1200 | 8040 |
39 | Гидроцилиндр снять/поставить для стапельных работ (без НДС — частные лица и У) | 6 | 1200 | 7200 |
40 | Гидроцилиндр снять/поставить для стапельных работ (с НДС) | 5 | 1200 | 6000 |
41 | Гидроцилиндр установка | 5,8 | 1200 | 6960 |
42 | Гидроцилиндр диагностика на стенде | 3,39 | 1200 | 4068 |
43 | Гидроцилиндр диагностика на герметичность на стенде | 3,4 | 1200 | 4080 |
44 | Гидроцилиндр диагностика с разборкой штоков на стенде | 5,6 | 1200 | 6720 |
45 | Гидроцилиндр ремонт | 6,59 | 1200 | 7908 |
46 | Головка соединительная (замена) | 0,26 | 1200 | 312 |
47 | Головка соединительная (ремонт) | 0,29 | 1200 | 348 |
48 | Гребенка АБС зачистка | 0,39 | 1200 | 468 |
49 | Гребенка АБС установка (при снятой ступице) | 0,7 | 1200 | 840 |
50 | Датчик АБС замена | 0,37 | 1200 | 444 |
51 | Датчик АБС ремонт | 0,69 | 1200 | 828 |
52 | Датчик модулятора EBS выносной установка,программирование | 3,4 | 1200 | 4080 |
53 | Датчик уровня пола замена | 0,6 | 1200 | 720 |
54 | Дверь задняя левая — снятие/установка | 0,99 | 1200 | 1188 |
55 | Дверь задняя правая — снятие/установка | 0,99 | 1200 | 1188 |
56 | Держ.крыла. Труба держателя — резка | 0,01 | 1200 | 12 |
57 | Держ.крыла.Покраска | 0,02 | 1200 | 24 |
58 | Держ.крыла.Сборка | 0,06 | 1200 | 72 |
59 | Держ.крыла.Шайба держателя крыла — вырезка | 0,01 | 1200 | 12 |
60 | Держатель крыла изготовление | 0,51 | 1200 | 612 |
61 | Держатель крыла ремонт | 0,45 | 1200 | 540 |
62 | Держатель крыла снять/поставить | 0,56 | 1200 | 672 |
63 | Держатель крыла установка | 0,45 | 1200 | 540 |
64 | Диагностика балансира WELGRO | 0,2 | 1200 | 240 |
65 | Диагностика гидросистемы | 0,9 | 1200 | 1080 |
66 | Диагностика и деффектовка дискового тормоза (на одном колесе) | 0,34 | 1200 | 408 |
67 | Диагностика и деффектовка полуприцепа | 1 | 1200 | 1200 |
68 | Диагностика и деффектовка тормозной системы | 0,59 | 1200 | 708 |
69 | Диагностика и деффектовка ходовой | 0,49 | 1200 | 588 |
70 | Диагностика компьютерная (гарантия KOGEL) | 0,25 | 1200 | 300 |
71 | Диагностика компьютерная HALDEX | 1 | 1200 | 1200 |
72 | Диагностика компьютерная KNORR-BREMSE | 1 | 1200 | 1200 |
73 | Диагностика компьютерная WABCO | 0,65 | 1200 | 780 |
74 | Диагностика компьютерная модулятора на стенде | 1,53 | 1200 | 1836 |
75 | Диагностика компьютерная модулятора на стенде (для У) | 1,81 | 1200 | 2172 |
76 | Диагностика компьютерная тягача | 1 | 1200 | 1200 |
77 | Диагностика крана пневматического на стенде | 1,16 | 1200 | 1392 |
78 | Диагностика пневмосистемы | 0,6 | 1200 | 720 |
79 | Диагностика системы подъемной оси | 1 | 1200 | 1200 |
80 | Диагностика тормозных суппортов при ТО | 0,67 | 1200 | 804 |
81 | Диагностика электрооборудования | 0,56 | 1200 | 672 |
82 | Диск сцепления замена (при снятой КПП) | 2,3 | 1200 | 2760 |
83 | Диск тормозной снятие/установка | 0,9 | 1200 | 1080 |
84 | Жгут боковых габаритов замена | 2,6 | 1200 | 3120 |
85 | Жгут задних фонарей снятие/установка (за 1 н/ч) | 1,99 | 1200 | 2388 |
86 | Жгут задних фонарей замена | 2 | 1200 | 2400 |
87 | Жгут центральный замена | 1,99 | 1200 | 2388 |
88 | Жидкость гидроусилителя (доливка) | 0,05 | 1200 | 60 |
89 | Жидкость механизма подъема кабины (доливка) | 0,05 | 1200 | 60 |
90 | Жидкость охлаждающая (доливка) | 0,05 | 1200 | 60 |
91 | Замедлитель гидроцилиндра (снять/поставить) | 0,4 | 1200 | 480 |
92 | Замок борта замена | 0,46 | 1200 | 552 |
93 | Замок двери замена | 0,47 | 1200 | 564 |
94 | Замок двери установка | 0,46 | 1200 | 552 |
95 | Замок стропы тента замена | 0,45 | 1200 | 540 |
96 | Замок стропы тента ремонт | 0,5 | 1200 | 600 |
97 | Защита картера тягача (снять/поставить) | 1,3 | 1200 | 1560 |
98 | Защита фонаря установка | 0,17 | 1200 | 204 |
99 | Изготовление петель под пломбы | 0,23 | 1200 | 276 |
100 | Интеркулер промывка | 0,63 | 1200 | 756 |
101 | Интеркулер снять/поставить | 3,75 | 1200 | 4500 |
102 | Кабель ABS между тягачем и прецепом — замена | 0,06 | 1200 | 72 |
103 | Кабель датчика АБС замена | 0,59 | 1200 | 708 |
104 | Кабель клапана ECAS замена | 0,6 | 1200 | 720 |
105 | Кабель крана уровня пола замена | 0,59 | 1200 | 708 |
106 | Кабель панели Smart Boart замена | 0,6 | 1200 | 720 |
107 | Кабель питающий модулятора замена | 2,5 | 1200 | 3000 |
108 | Кабель питающий модулятора- фишка соединительная замена | 1 | 1200 | 1200 |
109 | Камера тормозная (снять/поставить) | 0,34 | 1200 | 408 |
110 | Камера тормозная (установка) | 0,34 | 1200 | 408 |
111 | Камера тормозная ремонт | 0,36 | 1200 | 432 |
112 | Камера тормозная ремонт (замена диафрагмы) | 0,45 | 1200 | 540 |
113 | Камера тормозная ремонт (замена крышки) при снятой камере | 0,56 | 1200 | 672 |
114 | Камера тормозная ремонт (замена штока) при снятой камере | 0,56 | 1200 | 672 |
115 | Канат (веревка) тента замена за м/пог | 0,05 | 1200 | 60 |
116 | Карабин натяжителя штор замена | 0,34 | 1200 | 408 |
117 | Каретка задняя сдвижной крыши снять/поставить | 3,37 | 1200 | 4044 |
118 | Клапан донный ремонт | 1 | 1200 | 1200 |
119 | Клапан донный (снять/поставить) | 1,5 | 1200 | 1800 |
120 | Клапан крыши задний снять/поставить | 1 | 1200 | 1200 |
121 | Клапан перепускной (снять/поставить) | 1,2 | 1200 | 1440 |
122 | Клапан управления подвеской ECAS (снять/поставить) | 0,99 | 1200 | 1188 |
123 | Клапан управления подвеской ECAS диагностика на стенде | 0,78 | 1200 | 936 |
124 | Клапан управления подвеской ECAS ремонт | 4,3 | 1200 | 5160 |
125 | Кожух защитный гидроцилиндра установка | 2,76 | 1200 | 3312 |
126 | Козырек задний тента(слив) | 2 | 1200 | 2400 |
127 | Козырек переднего щита (снять/поставить) | 1 | 1200 | 1200 |
128 | Козырек передней стенки(пластик) замена | 1 | 1200 | 1200 |
129 | Колеса спаренные (снять/поставить) | 0,5 | 1200 | 600 |
130 | Колесо (снять/поставить) | 0,34 | 1200 | 408 |
131 | Колодки тормозные дискового тормоза снять/поставить на одном суппорте при снятом колесе | 0,8 | 1200 | 960 |
132 | Колодки тормозные одного колеса (снять/поставить) при снятой ступице | 0,45 | 1200 | 540 |
133 | Кольцо тента замена | 0,07 | 1200 | 84 |
134 | Комплект АБС установка | 15 | 1200 | 18000 |
135 | Комплект ремонтный торм. вала установка на 1 колесе при снятом вале | 0,66 | 1200 | 792 |
136 | Конвектор установка | 4,5 | 1200 | 5400 |
137 | Коробка распаячная (установка) | 0,8 | 1200 | 960 |
138 | Коробка распределительная (замена) | 0,76 | 1200 | 912 |
139 | КПП седельный тягач снять/поставить | 8,2 | 1200 | 9840 |
140 | КПП снять/поставить | 10 | 1200 | 12000 |
141 | Кран воздушный (снять/ поставить) | 0,8 | 1200 | 960 |
142 | Кран воздушный установка | 0,65 | 1200 | 780 |
143 | Кран растомаживания PREV ремонт | 1,5 | 1200 | 1800 |
144 | Крестовина вала карданного замена | 0,55 | 1200 | 660 |
145 | Кронштейн датчика АБС замена (при снятой ступице) | 0,36 | 1200 | 432 |
146 | Кронштейн датчика АБС изготовление (при снятой ступице) | 0,9 | 1200 | 1080 |
147 | Кронштейн датчика АБС ремонт | 0,4 | 1200 | 480 |
148 | Кронштейн крепления амортизатора (установка) | 0,99 | 1200 | 1188 |
149 | Кронштейн крепления бампера (снять/постав.) | 1,4 | 1200 | 1680 |
150 | Кронштейн крепления башмака замена | 0,4 | 1200 | 480 |
151 | Кронштейн крепления бокового фонаря (установка) | 0,39 | 1200 | 468 |
152 | Кронштейн крепления боковых досок полуприцепа монтаж | 0,17 | 1200 | 204 |
153 | Кронштейн крепления боковых досок прицепа монтаж | 0,16 | 1200 | 192 |
154 | Кронштейн крепления вала тормозн. (ремонт) | 0,5 | 1200 | 600 |
155 | Кронштейн крепления вала тормозн. (снять/постав.) | 0,7 | 1200 | 840 |
156 | Кронштейн крепления гидроцилиндра верхнег (сн/пос) | 0,5 | 1200 | 600 |
157 | Кронштейн крепления гидроцилиндра нижнего (сн/пос) | 1,7 | 1200 | 2040 |
158 | Кронштейн крепления кабины (снять/постав.) | 2,6 | 1200 | 3120 |
159 | Кронштейн крепления кузова (снятие/установка) | 1,7 | 1200 | 2040 |
160 | Кронштейн крепления тента верхнего замена | 0,25 | 1200 | 300 |
161 | Кронштейн крепления электропневмооборудования переднего щита — снять/поставить | 0,9 | 1200 | 1080 |
162 | Кронштейн пневматического крана (изготовление) | 0,95 | 1200 | 1140 |
163 | Кронштейн подъемной оси (снять/поставить) | 0,6 | 1200 | 720 |
164 | Кронштейн подъемной оси нижний (снять/поставить) | 1,5 | 1200 | 1800 |
165 | Кронштейн полурессоры замена | 5,99 | 1200 | 7188 |
166 | Кронштейн тормозной камеры (замена) | 1,2 | 1200 | 1440 |
167 | Кронштейн тормозной камеры (ремонт) | 0,99 | 1200 | 1188 |
168 | Кронштейн фиксации тента верхнего замена | 0,25 | 1200 | 300 |
169 | Крыло снять/поставить | 0,6 | 1200 | 720 |
170 | Крыло установка | 0,5 | 1200 | 600 |
171 | Крышка ступицы одного колеса (снять/поставить) | 0,05 | 1200 | 60 |
172 | Крюк заднего борта (замена) | 0,6 | 1200 | 720 |
173 | Кузов покраска алюминия | 5 | 1200 | 6000 |
174 | Кузов покраска полная | 7,1 | 1200 | 8520 |
175 | Кузов покраска частичная | 5 | 1200 | 6000 |
176 | Кузов самосвального прицепа монтаж/демонтаж (без НДС — частный клиент и У) | 8 | 1200 | 9600 |
177 | Кузов самосвального прицепа монтаж/демонтаж (с НДС) | 7 | 1200 | 8400 |
178 | Кузов самосвального прицепа передняя стенка ремонт | 8 | 1200 | 9600 |
179 | Кузов самосвального прицепа правка одного борта на стапеле | 70 | 1200 | 84000 |
180 | Лебедка запасного колеса (установка) | 1,4 | 1200 | 1680 |
181 | Лист рессоры замена (при снятой рессоре) | 0,98 | 1200 | 1176 |
182 | Люверс (крючок) тента установка | 0,06 | 1200 | 72 |
183 | Масленка-пресс (установка) | 0,13 | 1200 | 156 |
184 | Масло замена | 0,72 | 1200 | 864 |
185 | Масло в гидросистеме замена | 0,72 | 1200 | 864 |
186 | Масло в двигателе замена | 1,08 | 1200 | 1296 |
187 | Масло в КПП замена | 0,55 | 1200 | 660 |
188 | Масло в РЗМ замена | 0,58 | 1200 | 696 |
189 | Масло доливка | 0,17 | 1200 | 204 |
190 | Модулятор ABS параметризация | 2,3 | 1200 | 2760 |
191 | Модулятор ABS установка | 2 | 1200 | 2400 |
192 | Модулятор EBS ввод в эксплуатацию | 3 | 1200 | 3600 |
193 | Модулятор EBS параметризация | 0,99 | 1200 | 1188 |
194 | Модулятор EBS параметризация на стенде (ввод параметров в ручную) | 5 | 1200 | 6000 |
195 | Модулятор EBS снять/поставить | 1,6 | 1200 | 1920 |
196 | Мойка автобуса | 1 | 1200 | 1200 |
197 | Мойка двигателя | 0,71 | 1200 | 852 |
198 | Мойка запчастей | 0,15 | 1200 | 180 |
199 | Мойка полуприцепа под пневматические и электрические работы (без НДС) | 1,16 | 1200 | 1392 |
200 | Мойка полуприцепа под пневматические и электрические работы (с НДС) | 1 | 1200 | 1200 |
201 | Мойка полуприцепа (с НДС) | 0,77 | 1200 | 924 |
202 | Мойка полуприцепа (клиент БЕЗ НДС) | 0,9 | 1200 | 1080 |
203 | Мойка полуприцепа цистерна | 0,98 | 1200 | 1176 |
204 | Мойка прицепа (мал. 2-х осный) под пневматические и электрические работы | 0,89 | 1200 | 1068 |
205 | Мойка прицепа (маленький 2-х осный) | 0,72 | 1200 | 864 |
206 | Мойка тягяча (без НДС применять только для У) | 0,84 | 1200 | 1008 |
207 | Мойка тягяча (с НДС) | 0,72 | 1200 | 864 |
208 | Мойка фургона | 1 | 1200 | 1200 |
209 | Накладка крепления рессоры (замена) | 0,99 | 1200 | 1188 |
210 | Накладки торм. тягач замена на 1 ось | 4,2 | 1200 | 5040 |
211 | Накладки торм. тягач замена на 1 ось (с матер) | 6,13 | 1200 | 7356 |
212 | Накладки тормозные на одном колесе (снять/пост) | 0,36 | 1200 | 432 |
213 | Накладки тормозные замена под расточку на 1 ось | 2,6 | 1200 | 3120 |
214 | Накладки тормозные не очищенные и не срубленные об | 0,25 | 1200 | 300 |
215 | Накладки тормозные очищенные наклепать | 0,16 | 1200 | 192 |
216 | Накладки тормозные проточка на станке на 1 ось | 1,99 | 1200 | 2388 |
217 | Накладки тормозные тягача не очищенные и не срубленные об | 0,4 | 1200 | 480 |
218 | Накладки тормозные тягача очищенные наклепать | 0,25 | 1200 | 300 |
219 | Наконечник тента установка | 0,09 | 1200 | 108 |
220 | Направляющая борта заднего самосвального полуприцепа (замена) | 4,5 | 1200 | 5400 |
221 | Направляющая сдвижной крыши — демонтаж/монтаж | 18 | 1200 | 21600 |
222 | Направляющая сдвижной крыши замена | 18 | 1200 | 21600 |
223 | Насос водяной (снять/поставить) | 3,06 | 1200 | 3672 |
224 | Насос гидравлический снять/поставить | 1 | 1200 | 1200 |
225 | Насос подъема кабины (ремонт) | 1,54 | 1200 | 1848 |
226 | Насос подъема кабины (установка) | 1,6 | 1200 | 1920 |
227 | Натяжитель крыши тента (паук) замена | 0,14 | 1200 | 168 |
228 | Натяжитель тента снять/поставить | 0,7 | 1200 | 840 |
229 | Обработка рекламации (гарантия SAF) | 0,5 | 1200 | 600 |
230 | Ограничитель подъема кузова установка | 3 | 1200 | 3600 |
231 | Опора разж.кулака. Втулки (2шт) — запрессовка | 0,03 | 1200 | 36 |
232 | Опора разж.кулака. Масленка(2шт) — врезка | 0,1 | 1200 | 120 |
233 | Опора разж.кулака. Труба — резка | 0,01 | 1200 | 12 |
234 | Оси проверка геометрии | 0,7 | 1200 | 840 |
235 | Ось колодки восстановление (при снятой ступице и колодках) | 0,7 | 1200 | 840 |
236 | Ось колодки замена (при снятой ступице и колодках) | 0,7 | 1200 | 840 |
237 | Ось кузова задняя самосвального полуприцепа — замена | 3 | 1200 | 3600 |
238 | Ось полуприцепа снять/поставить | 9 | 1200 | 10800 |
239 | Отбойник боковой (установка) за 1 н/ч | 1 | 1200 | 1200 |
240 | Отбойник боковой снять-поставить за 1 н/ч | 1 | 1200 | 1200 |
241 | Отбойник задний — снять/поставить | 0,6 | 1200 | 720 |
242 | Отбойник резиновый (установка) | 0,3 | 1200 | 360 |
243 | Отбойник- труба (установка) | 0,8 | 1200 | 960 |
244 | Палец амортизатора верхнего С/О замена при снятом амортизаторе (св/р) | 0,78 | 1200 | 936 |
245 | Палец амортизатора верхний замена при снятом амортизаторе (св/р) палец в кронштейне вварен | 1,29 | 1200 | 1548 |
246 | Палец амортизатора нижнего замена при снятом амортизаторе (св/р) на подкладке приварен | 0,9 | 1200 | 1080 |
247 | Палец направляющий (короткий) суппорта замена на одном колесе | 1 | 1200 | 1200 |
248 | Пальцы направляющие супорта замена на одном колесе (бол.ремк) | 1,5 | 1200 | 1800 |
249 | Пальцы направляющие супорта смазка на одну ось | 1,69 | 1200 | 2028 |
250 | Панель приборов Smart Boart замена | 0,3 | 1200 | 360 |
251 | Панель приборов Smart Boart программирование | 0,7 | 1200 | 840 |
252 | Передача главная ремонт (8,5) | 13,2 | 1200 | 15840 |
253 | Передача главная снятие и установка (3,7) | 5,7 | 1200 | 6840 |
254 | Петли натяжения шторы (изготовление) | 0,5 | 1200 | 600 |
255 | Петли натяжения шторы (ремонт) | 0,6 | 1200 | 720 |
256 | Петля крепления борта (ремонт) | 0,25 | 1200 | 300 |
257 | Петля крепления груза( изготовление) | 0,4 | 1200 | 480 |
258 | Петля сцепного устройства (установка) | 0,7 | 1200 | 840 |
259 | Площадка кузова передняя самосвального прицепа (снятие/установка) | 2,5 | 1200 | 3000 |
260 | Пневморессора кабины (снять/поставить) | 1,9 | 1200 | 2280 |
261 | Пневморессора (снять/поставить) | 1,4 | 1200 | 1680 |
262 | Пневморессора замена стакана нижнего при снятой пневморесоре | 0,5 | 1200 | 600 |
263 | Пневморессора подъемной оси (снять/поставить) | 1,4 | 1200 | 1680 |
264 | Подготовительное время (гарантия BPW) | 0,5 | 1200 | 600 |
265 | Подготовительное время (гарантия SAF) | 0,4 | 1200 | 480 |
266 | Подготовительное время (гарантия КОГЕЛЬ) | 0,17 | 1200 | 204 |
267 | Подготовка фургона и инструмента (гарантия Schmitz) | 0,4 | 1200 | 480 |
268 | Подкладка крепления рессоры (замена) при снятой рессоре (св/р) | 1,3 | 1200 | 1560 |
269 | Подшипник ступицы (мойка, деффектовка) | 0,07 | 1200 | 84 |
270 | Подшипники ступицы замена на одном колесе (при снятой ступице) | 0,99 | 1200 | 1188 |
271 | Подшипники ШС-40 К замена при снятом вале на одном колесе | 0,5 | 1200 | 600 |
272 | Полурессора (снять/поставить) | 2,8 | 1200 | 3360 |
273 | Поперечина верхняя переднего щита — снять/поставить,ремонт (сварочные работы) ГАРАНТИЯ КОГЕЛЬ | 4 | 1200 | 4800 |
274 | Поперечина верхняя переднего щита усиление-ремонт (за 1н/ч) | 2,5 | 1200 | 3000 |
275 | Поперечина крепления пола кузова замена | 2,5 | 1200 | 3000 |
276 | Поперечина кузова установка | 2 | 1200 | 2400 |
277 | Поперечина стоек монтаж/демонтаж | 0,9 | 1200 | 1080 |
278 | Потолочная панель(внутреняя) ремонт | 6 | 1200 | 7200 |
279 | Правка горизонтальной боковой деформации лонжерона (для Росгосстрах) за 1 шт (20 нч) | 20 | 1200 | 24000 |
280 | Правка вертикальной деформации лонжерона рамы(для Росгосстрах) за 1шт 20 нч | 20 | 1200 | 24000 |
281 | Проведение экспертизы | 1,5 | 1200 | 1800 |
282 | Проверка соосности | 0,7 | 1200 | 840 |
283 | Прокачка топливной системы | 0,9 | 1200 | 1080 |
284 | Протяжка ходовой прицеп | 1 | 1200 | 1200 |
285 | Протяжка ходовой тягач | 1 | 1200 | 1200 |
286 | Пружина стяжная колодок замена при снятом барабане | 0,1 | 1200 | 120 |
287 | Пыльники направляющих замена на одном колесе | 1 | 1200 | 1200 |
288 | Пятак нажимной супорта замена на одном колесе | 1 | 1200 | 1200 |
289 | Работы подготовительные по пневмо/электросистеме для стапеля демо/монт (без НДС- ч и У) | 8,4 | 1200 | 10080 |
290 | Работы подготовительные по пневмо/электросистеме для стапеля демо/монт (с НДС) | 6,79 | 1200 | 8148 |
291 | Работы по гидросистеме (за 1 н/ч) | 1 | 1200 | 1200 |
292 | Работы по пневмосистеме (за 1 н/ч) | 1 | 1200 | 1200 |
293 | Работы по ремонту полуприцепной техники | 1 | 1200 | 1200 |
294 | Работы по техническому обслуживанию № 0 | 5,28 | 1200 | 6336 |
295 | Работы по техническому обслуживанию № 0 (прицеп 4-х осный) | 6,75 | 1200 | 8100 |
296 | Работы по техническому обслуживанию № 2 | 5,3 | 1200 | 6360 |
297 | Работы по техническому обслуживанию № 2 (2-х осный | 4,26 | 1200 | 5112 |
298 | Работы по техническому обслуживанию № 2 (ГрАЗ) | 7,1 | 1200 | 8520 |
299 | Работы по техническому обслуживанию № 2 (прицеп 4-х осный) | 6,75 | 1200 | 8100 |
300 | Работы по техническому обслуживанию № 3 (2-х осный | 11,58 | 1200 | 13896 |
301 | Работы по техническому обслуживанию № 3 (BPW) | 18,6 | 1200 | 22320 |
302 | Работы по техническому обслуживанию № 3 (с заменой смазки в ступицах) | 15,06 | 1200 | 18072 |
303 | Работы по техническому обслуживанию № 4 (с заменой смазки в ступицах) | 23,5 | 1200 | 28200 |
304 | Работы по техническому обслуживанию № 5 | 59,4 | 1200 | 71280 |
305 | Работы по техническому обслуживанию Scania (ТО-Х) | 1,76 | 1200 | 2112 |
306 | Работы по техническому обслуживанию и ремонту полуприцепа №_____ по договору №13 от 21.01.12г. | 5,28 | 1200 | 6336 |
307 | Работы по установке прицепа на стапель | 1 | 1200 | 1200 |
308 | Работы покрасочные (за 1 н/ч) | 1 | 1200 | 1200 |
309 | Работы покрасочные кузова (за 1 н/ч) | 1 | 1200 | 1200 |
310 | Работы покрасочные рамы (за 1 н/ч) | 1 | 1200 | 1200 |
311 | Работы сварочные (за 1 н/ч) | 1 | 1200 | 1200 |
312 | Работы сварочные аргоном (за 1 н/ч) | 1 | 1200 | 1200 |
313 | Работы сварочные по нержавеющей стали (за 1 н/ч) | 1 | 1200 | 1200 |
314 | Работы слесарные (за 1 н/ч) | 1 | 1200 | 1200 |
315 | Работы токарные | 1 | 1200 | 1200 |
316 | Работы электро-технические (за 1 н/ч) | 1 | 1200 | 1200 |
317 | Рама полуприцепа покраска | 5,5 | 1200 | 6600 |
318 | Рама полуприцепа покраска частичная (за н/ч) не более 5,5 ч | 5,5 | 1200 | 6600 |
319 | Рама полуприцепа ремонт за 1 н/ч | 1 | 1200 | 1200 |
320 | Рама правка в районе шкворневой плиты | 8 | 1200 | 9600 |
321 | Рама правка и усиление в районе крепления пневморессоры (за н/ч) | 4,4 | 1200 | 5280 |
322 | Рама правка на стапеле в двух плоскостях (без НДС — ч.л и У) | 92 | 1200 | 110400 |
323 | Рама правка на стапеле в двух плоскостях (с НДС) | 78 | 1200 | 93600 |
324 | Рама правка на стапеле в одной плоскости (без НДС- ч.л и У) | 46 | 1200 | 55200 |
325 | Рама правка на стапеле в одной плоскости (с НДС) | 39 | 1200 | 46800 |
326 | Рама правка на стапеле в трех плоскостях (без НДС — ч.л. и У) | 115,5 | 1200 | 138600 |
327 | Рама правка на стапеле в трех плоскостях (с НДС) | 98 | 1200 | 117600 |
328 | Рассеиватель фонаря снять/поставить | 0,14 | 1200 | 168 |
329 | Регулятор тормозных сил РТС регулировка | 0,6 | 1200 | 720 |
330 | Регулятор тормозных сил РТС регулировка на стенде | 1 | 1200 | 1200 |
331 | Регулятор тормозных сил РТС ремонт | 2 | 1200 | 2400 |
332 | Ремень тента метр погонный ремонт | 0,69 | 1200 | 828 |
333 | Ремкомплект модулятора С3 выносной установка | 1,2 | 1200 | 1440 |
334 | Ремни ПВХ замена (ремонт тента) за м/пог | 0,17 | 1200 | 204 |
335 | Рессивер снять/поставить | 1,99 | 1200 | 2388 |
336 | Рессивер установка | 1,97 | 1200 | 2364 |
337 | Рессора тягач снять/поставить | 3,2 | 1200 | 3840 |
338 | Розетка АБС замена | 0,99 | 1200 | 1188 |
339 | Розетка АБС установка на тягаче за 1 н/ч | 3 | 1200 | 3600 |
340 | Розетка электрическая замена | 0,7 | 1200 | 840 |
341 | Розетка электрическая ремонт | 0,7 | 1200 | 840 |
342 | Ролик сдвижной крыши замена | 0,13 | 1200 | 156 |
343 | Ролик тормозной колодки замена при снятой колодке | 0,23 | 1200 | 276 |
344 | Ролик шторы замена | 0,16 | 1200 | 192 |
345 | Ролик шторы замена гарантия КОГЕЛЬ | 0,12 | 1200 | 144 |
346 | Ручка натяжения тента ремонт | 0,36 | 1200 | 432 |
347 | Рычаг регулировочный трещетка снять/поставить | 0,6 | 1200 | 720 |
348 | Сайлент блоки балансира WELGRO замена | 2,74 | 1200 | 3288 |
349 | Сайлент-блок реактивн.тяги снять/пост. при снятой тяге 1 шт (0,2) | 0,35 | 1200 | 420 |
350 | Сайлентблок амортизатора при снятом аморт (сн/пос) | 0,36 | 1200 | 432 |
351 | Сайлентблок кабины (замена) при снят. стабилиз | 0,35 | 1200 | 420 |
352 | Сайлентблок полурессоры (d.155) (снять/поставвить) | 2,3 | 1200 | 2760 |
353 | Сайлентблок полурессоры при снятом колесе (сн/пос) | 1,7 | 1200 | 2040 |
354 | Сальник редуктора замена (1,5) | 1,6 | 1200 | 1920 |
355 | Сальник ступицы замена (при снятой ступице) | 0,2 | 1200 | 240 |
356 | Синхронизация торможения тягач-прицеп | 1,5 | 1200 | 1800 |
357 | Скоба суппорта ремонт | 1,5 | 1200 | 1800 |
358 | Скоба тента ремонт | 0,08 | 1200 | 96 |
359 | Смазка ступицы замена (при снятой ступице) | 1 | 1200 | 1200 |
360 | Смазка ходовой части полуприцепа | 0,99 | 1200 | 1188 |
361 | Смазка ходовой части тягача | 0,77 | 1200 | 924 |
362 | Соединитель фонаря габаритного ремонт | 0,4 | 1200 | 480 |
363 | Соединительный профиль (боковая панель — панель крыши) — замена | 10 | 1200 | 12000 |
364 | Соединительный элемент (боковая стенка-пол) замена | 10 | 1200 | 12000 |
365 | Стартер снять/поставить | 2 | 1200 | 2400 |
