Нормы расхода масла для заправки гидравлических систем строительных машин
Затраты на смазочные и обтирочные материалы
Средние коэффициенты к нормам расхода топлива, учитывающие внутрисменное использование машин
Нормы расхода топлива на эксплуатацию основных строительных машин
Наименование машин | Норма расхода топлива (кг на 1 час работы) |
Экскаватор одноковшовый на пневмоколесном ходу — ЭО – 4010 | 5,5 |
Экскаватор одноковшовый на гусеничном ходу — ЭО – 4121 | 9,1 |
Экскаватор одноковшовый Э – 10011 на гусеничном ходу | 10,2 |
Экскаватор одноковшовый на гусеничном ходу ЭО – 5111 | 11,2 |
Экскаватор одноковшовый на гусеничном ходу ЭО – 4111 | 5,5 |
Экскаватор с бульдозерным отвалом на базе ЛТЗ-60, ЭО – 2621 | 5,0 |
Экскаватор на базе ЛТЗ, ЭО – 2621 | 5,0 |
Экскаватор ЭО – 5126 | 18,1 |
Бульдозер на базе Т-170М с рыхлителем | 8,0 |
Бульдозер- рыхлитель | 8,2 |
Автогрейдер с отвалом ДЗ-98, В9.2. | 8,2 |
Автогрейдер с рыхлителем ДЗ-98, В9.3. | 8,5 |
Автогрейдер А-120 | 8,5 |
Погрузчик (ЯМЗ-240, грузоподъемность 6 тонн, объем ковша 3 м3) К-702МА-ПК-6 | 5,9 |
Погрузчик (ЯМЗ-236, грузоподъемность 4 тонн, объем ковша 2,2 м3) В138С1 | 5,9 |
Погрузчик-экскаватор на МТЗ-82.1., ЭО – 2626 | 3,6 |
Автомобильный кран КС-2571 | 5,3 |
Автомобильный кран КС-2574 | 5,3 |
Автомобильный кран КС-3577 | 5,8 |
Пневмоколесный кран КС-4362 | 4,1 |
Пневмоколесный кран КС-5363 | 5,2 |
Пневмоколесный кран КС-6362 | 5,6 |
Пневмоколесный кран К-1001 | 9,2 |
Гусеничный стреловой кран КС-8161 | 9,8 |
Гусеничный стреловой кран МКГ-100 | 10,4 |
Гусеничный стреловой кран СКГ-160 | 16,2 |
Гусеничный стреловой кран СКГ-100 | 9,8 |
Автогрейдер тяжелый ДЗ-98, В7.2. | 8,5 |
Экскаватор одноковшовый ЭО – 3322 | 8,4 |
Бульдозер на базе Т-170М | 8,0 |
Машины | Коэффициент |
Экскаваторы: одноковшовые многоковшовые | 0,75 0,65 |
Погрузчики | 0,7 |
Бульдозеры, катки моторные | 0,65 |
Краны: автомобильные пневмоколесные гусеничные | 0,4 0,5 0,6 |
Трубоукладчики | 0,5 |
Скреперы | 0,8 |
Прочие дорожные машины, не упомянутые выше | 0,7 – 0,8 |
№ п/п | Наименование машин | Затраты на 1 кг топлива, в руб. |
Машины с двигателем внутреннего сгорания | ||
Автомобили грузовые с двигателями: дизельными бензиновыми | 0,762 0,772 | |
Бульдозеры, катки моторные, кусторезы, корчеватели, рыхлители, экскаваторы, тракторы | 0,897 | |
Автогрейдеры, грейдер-элеватор, землесосные снаряды, краны стреловые самоходные, погрузчики, установки сваебойные на тракторах, скреперы самоходные, машины бетоноукладных комплектов | 0,641 | |
Автогудронаторы, агрегаты сварочные, компрессоры электростанции передвижения, насосы | 0,011 | |
Машины с электродвигателями и механизмы, не имеющие двигателей | ||
Краны башенные максимальной подъёмностью т: до 3-х тонн от 3-х до 5-ти более 5 | 0,083 0,144 0,166 | |
Краны переносные | 0,0003 | |
Подъемники: мачтовые грузопассажирские | 0,015 0,046 | |
Растворомешалки передвижные | 0,045 | |
Растворонасосы | 0,03 | |
Скреперы прицепные (без трактора) | 0,277 |
Наименование машины | Средний расход в кг на 1 маш/час работы |
Экскаваторы одноковшовые емкостью ковша до 0,65 м3 | 0,06 |
Экскаваторы одноковшовые емкостью ковша более 0,65 м3 | 0,09 |
Бульдозеры | 0,05 |
Автогрейдеры | 0,04 |
Краны | 0,07 |
Нормы расхода, сменных деталей на один год эксплуатации строительных машин (в % от восстановительной стоимости машин)
Наименование машин | Основной рабочий параметр | На год эксплуатации, в % от восстановительной стоимости |
Экскаваторы одноковшовые на пневмоходу с ковшом емкостью | 0,5 м 3 0,4 м 3 | 0,93 0,67 |
Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу с ковшом емкостью | 0,65 м 3 1 м 3 1,25 м 3 | 0,53 0,76 1,83 |
Бульдозеры, в том числе с рыхлителем на базе Т-170М | — | Нет сменной оснастки |
Автогрейдеры: — тяжелый ДЗ-98.В7.2 — с отвалом и рыхлителем — А-120 | — —- —— | 0,27 0,28 0,39 |
Погрузчики | — | Нет сменной оснастки |
Автомобильные краны: — КС-2571, привод механический — КС-2571, привод гидравлический — КС-3577 | — — — | 1,78 1,34 1,23 |
Пневмоколесные краны: КС-4362 КС-5363 КС-6362 КС-1001 | Грузоподъемность: 16 тонн 25 тонн 40 тонн 100 тонн | 0,98 1,16 0,89 1,05 |
Гусеничные стреловые краны: КС-8161 СКГ-160 МКГ-100 СКГ-100 | Грузоподъемность: 20 тонн 30 тонн 20 тонн 20 тонн | 0,18 0,28 0,18 0,18 |
Разряды рабочих, занятых техническим обслуживанием и текущими ремонтами строительных машин
Группы машин по сложности технического обслуживания и ремонтов | Перечень строительных машин, относящихся к данной группе | Разряды |
Машины с ручным приводом и машины простые прицепные | Вагонетки опрокидные и путевые, вагоны, платформы, домкраты, катки прицепные, лебедки ручные, мачты монтажные, насосы ручные, рыхлители. | 3,5 |
Машины средней сложности с электроприводом | Бетономешалки, бетононасосы, грейдеры прицепные, грохоты, дробилки, канавокопатели, краны мачтово-стреловые, краны переносные, насосы, подъёмники, растворомешалки, растворонасосы, скреперы без трактора, транспортеры, электролебедки. | |
Более сложные машины с электроприводом, отделочные машины и машины средней сложности с двигателями внутреннего сгорания | Автогрейдеры, автокомпрессоры, автопогрузчики, бульдозеры мощностью до 55 кВт (75 л.с.), буровые комплекты и станки, катки моторные, компрессоры передвижные, копры, краны стреловые на гусеничном, пневмоколесном и железнодорожном ходу грузоподъёмностью до 5 т, машины очистные и изоляционные, мотовозы, мотодрезины, погрузчики, подъёмники, путевые машины, распределители вяжущих, растворонасосы, сварочные агрегаты, смесители асфальтобетона, тракторы мощностью до 55 кВт (75 л.с.), укладчики асфальтобетона, электростанции передвижные. | 4,5 |
Сложные машины и пневматический инструмент | Бульдозеры мощностью до 103 кВт (140 л.с.), краны автомобильные грузоподъёмностью до 7,5 т, краны башенные и козловые, краны стреловые на гусеничном, пневмоколесном и железнодорожном ходу грузоподъёмностью до 20 т, краны тракторные и трубоукладчики, пневмоинструменты, тракторы мощностью до 103 кВт (140 л.с.), экскаваторы одноковшовые с ковшами вместимостью до 1 м3, экскаваторы многоковшовые и роторные с ковшами вместимостью до 100 л. | |
Наиболее сложные машины с дизельным и дизель-электрическим приводом | Бульдозеры мощностью более 103 кВт (140 л.с.), краны автомобильные грузоподъёмностью более 7,5 т, краны на гусеничном, пневмоколесном и железнодорожном ходу грузоподъёмностью более 20 т, скреперы самоходные, тракторы мощностью более 103 кВт (140 л.с.), экскаваторы одноковшовые с ковшами вместимостью более 1 м 3 , экскаваторы многоковшовые с ковшами вместимостью более 100 л. |
Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет
Законодательная база Российской Федерации
Бесплатная горячая линия юридической помощи
Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Действия
- Главная
- РАСПОРЯЖЕНИЕ Минтранса РФ от 14.03.2008 N АМ-23-р «О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ «НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ»
Наименование документ | РАСПОРЯЖЕНИЕ Минтранса РФ от 14.03.2008 N АМ-23-р «О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ «НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ» |
Вид документа | классификация, методические рекомендации, нормы, распоряжение, рекомендации |
Принявший орган | минтранс рф |
Номер документа | АМ-23-Р |
Дата принятия | 01.01.1970 |
Дата редакции | 14.03.2008 |
Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
Статус | действует |
Публикация |
|
Навигатор | Примечания |
III. Нормы расхода смазочных материалов
Нормы расхода смазочных материалов на автомобильном транспорте предназначены для оперативного учета, расчета удельных норм расхода масел и смазок при обосновании потребности в них для предприятий, эксплуатирующих автотранспортную технику.
Нормы эксплуатационного расхода смазочных материалов (с учетом замены и текущих дозаправок) установлены из расчета на 100 л от общего расхода топлива, рассчитанного по нормам для данного автомобиля. Нормы расхода масел установлены в литрах на 100 л расхода топлива, нормы расхода смазок — в килограммах на 100 л расхода топлива.
Нормы расхода масел увеличиваются до 20% для автомобилей после капитального ремонта и находящихся в эксплуатации более пяти лет.
Расход смазочных материалов при капитальном ремонте агрегатов автомобилей устанавливается в количестве, равном одной заправочной емкости системы смазки данного агрегата.
Расход тормозных, охлаждающих и других рабочих жидкостей определяется в количестве и объеме заправок и дозаправок на один автомобиль в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей, инструкциями по эксплуатации и т.п.
Нормы расхода смазочных материалов для современных АТС не приведены из-за отсутствия исходных данных от заводов-изготовителей техники. В таблице даны предельные значения норм эксплуатационного расхода смазочных материалов.
16. Индивидуальные эксплуатационные нормы расхода масел (в литрах) и смазок (в кг) на 100 л общего расхода топлив автомобилем, не более
Марка, модель автомобиля | Моторные масла | Трансмиссионные и гидравлические масла | Специальные масла и жидкости | Пластичные смазки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Автомобили зарубежного | ||||
производства и «АвтоВАЗа» | ||||
всех моделей и модификаций | 0,6 | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
ГАЗ-13, -14 | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
ГАЗ-24 всех модификаций | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
ГАЗ-24-07, -24-17 | 1,6 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
ГАЗ-3102 всех модификаций | 1,7 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
ЗАЗ-1102 | 0,8 | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
ЗИЛ-114, -117, -4104 | 1,7 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
ИЖ-2125 всех модификаций | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
Москвич-412, -427, -433, -434, — 2136,- 2137, -2140, — 2141 всех модификаций | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
ЛуАЗ-1302 всех модификаций | 1,3 | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
УАЗ-469, -3151 всех модификаций | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
Марка, модель автомобиля | Моторные масла | Трансмиссионные и гидравлические масла | Специальные масла и жидкости | Пластичные смазки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ikarus-55 всех модификаций | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
Ikarus-180, -250, -255, -256, -260,-263, -280 всех модификаций | 4,5 | 0,5 | 0,1 | 0,3 |
КАвЗ-685, -3270, -3976 всех модификаций | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
ЛАЗ-695, -697 всех модификаций | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
ЛАЗ-699 всех модификаций | 2,0 | 0,35 | 0,1 | 0,2 |
ЛАЗ-4202 всех модификаций | ||||
ЛиАЗ-158 всех модификаций | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
ЛиАЗ-677 всех модификаций | 1,8 | 0,35 | 0,3 | 0,2 |
ЛиАЗ-5256 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,3 | 0,35 |
Nusa-501, -521, -522всех модификаций | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
ПАЗ-651, -652 всех модификаций | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
ПАЗ-672, -3201, -3205, -3206 всех модификаций | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
РАФ-977 всех модификаций | 2,0 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
РАФ-2203 всех модификаций | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
УАЗ-452, -2206, -3962 всех модификаций | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
Марка, модель автомобиля | Моторные масла | Трансмиссионные и гидравлические масла | Специальные масла и жидкости | Пластичные смазки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Avia-20, -21, -30, -31 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
ГАЗ-51 всех модификаций | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
ГАЗ-52, -52-27, -52-28 всех модификаций | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
ГАЗ-52-07, -52-08, -52-09 | 2,0 | 0,25 | 0,07 | 0,2 |
ГАЗ-53, -53-27 всех модификаций | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
ГАЗ-53- 07, -53-19 | 1,8 | 0,25 | 0,07 | 0,2 |
ГАЗ-66 всех модификаций | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
ГАЗ-3307 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
ЗИЛ-130, -131, -133, -138А, -138АБ, -138АГ, -4314, 4315, -4316, -4319 всех модификаций | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
ЗИЛ-133ГЯ | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
ЗИЛ-138, — 4318 | 1,7 | 0,28 | 0,07 | 0,15 |
ЗИЛ-150, -151, -157, -164 всех модификаций | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
ЗИЛ-166А, -166В | 1,7 | 0,25 | 0,07 | 0,15 |
ЗИЛ-4331 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
IFA W50L всех модификаций | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
КамАЗ-4310, -5320, -5321 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
КрАЗ-214, -219, -221, -222 всех модификаций | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
КрАЗ-255, -256, -257, -258, -260 всех модификаций | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
МАЗ-200 всех модификаций | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
МАЗ-500, -514, -516, -5334, -5335, -5337всех модификаций | 2,9 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
МАЗ-543, -7310, -7313 всех модификаций | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
Magirus 232D19L, 290D26L | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
Tatra 111R | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
Урал-355 всех модификаций | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
Урал-375, -377 всех модификаций | 1,8 | 0,35 | 0,1 | 0,2 |
Урал-4320 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
УАЗ-450, -451, -452, -3303, -3741 всех модификаций | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
ЯАЗ-210, -210А | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
Марка, модель автомобиля | Моторные масла | Трансмиссионные и гидравлические масла | Специальные масла и жидкости | Пластичные смазки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Avstro-Fiat 5DN-120, 6DN-130 | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
БелАЗ-537Л, -6411, 7421 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
Volvo-F10-33, -F89-32 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
ГАЗ-51П | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
ГАЗ-52-06 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
ЗИЛ-130АН, -130В, -131В, -131НВ, 2,0-4415, -4413 всех модификаций | ||||
ЗИЛ-138В1, -4416 всех модификаций | 1,7 | 0,25 | 0,07 | 0,15 |
ЗИЛ-157В, -157КВ, -157КДВ, -164АН, -164Н | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
Iveco-190.33, -190.42 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
КАЗ-120ТЗ, -606 всех модификаций | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
КАЗ-608 всех модификаций | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
КамАЗ-5410, -54118 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
КрАЗ-221 всех модификаций | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
КрАЗ-255, -258, -260, -6437, -6443,-6444 всех модификаций | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
KNVF-12T Kamacu-Nissan | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
КЗКТ-537, -7427, -7428 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
ЛуАЗ-2403 | 1,3 | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
МАЗ-200 всех модификаций | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
МАЗ-504, -509 всех модификаций | 2,9 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
МАЗ-537, -543 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
МАЗ-5429, -5430, -5432, -5433всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
МАЗ-6422 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
МАЗ-7310, -7313 всех модификаций | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
МАЗ-7916 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
Mercedes-Benz-1635S, -1926, -1928, -1935, -2232S, -2235, -2236 всех модификаций | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
Mercedes-Benz-2628, -2632 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
Praga ST2-TN | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
Tatra-815TP всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
Урал-375С, -377С всех модификаций | 1,8 | 0,35 | 0,1 | 0,2 |
Урал-4420 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
Faun H-36-40/45, H-46-40/49 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
Chepel D-450 всех модификаций | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
Scoda-Lias-100 всех модификаций | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
Scoda-706 всех модификаций | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
Марка, модель автомобиля | Моторные масла | Трансмиссионные и гидравлические масла | Специальные масла и жидкости | Пластичные смазки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Avia A-30KS | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
БелАЗ-540, -540А, -7510, -7522, -7526 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
БелАЗ-548, -548А, -549, -7509, -7519, -7521, -7523, -7525, -7527, -75401, -7548 всех модификаций | 4,3 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
ГАЗ-53Б | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
ГАЗ-93 всех модификаций | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,25 |
ГАЗ-САЗ-2500, -3507, -3508, -3509, -3510 всех модификаций | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
ЗИЛ-ММЗ-138АБ, -554, -555, -4502,-4505 всех модификаций | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
ЗИЛ-ММЗ-585 всех модификаций | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
IFA W50/А, W50L/К | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
КАЗ-600 всех модификаций | 2,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 |
КАЗ-4540 | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
КамАЗ-5510, -5511 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
КрАЗ-222 всех модификаций | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
КрАЗ-256, -6505, -6510 всех модификаций | 2,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
Magirus-232D19K, -290D26K | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
МАЗ-205 | 3,0 | 0,4 | 0,1 | 0,35 |
МАЗ-503, -510, -511, -512, -513, -5549, -5551 всех модификаций | 2,9 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
МоАЗ-75051 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
САЗ-3502 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
САЗ-3503, -3504 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
Tatra-138, -148 всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
Tatra-T815C всех модификаций | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
Урал-5557 | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
Марка, модель автомобиля | Моторные масла | Трансмиссионные и гидравлические масла | Специальные масла и жидкости | Пластичные смазки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Avia A-20F, -30F, -30KSU, -31KSU | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
ГЗСА-731, -947, -3713, -3714, , -3718, -3719 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
ГЗСА-891, -891В, -892, -893А, -893Б, -3702,-37022, -3704, -37042, -3712,-37122, -3742, -37421 всех модификаций | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
ГЗСА-890А, -891Б, -893АБ, -950А, -37021, -3704 | 2,0 | 0,25 | 0,07 | 0,2 |
ГЗСА-949, -950, -3705, -3706 -3711, -3716, -3721, -37231, -3726, -3944 всех модификаций | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
ЕрАЗ-762, -3730 всех модификаций | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
ЕрАЗ-37111 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
ЕрАЗ-37121 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
Zuk A-03, A-06, A-07M, A-11, A-13, A-13M | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
ИЖ-2715 всех модификаций | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
IFA-Robur LD 3000KF/STKo | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
КАвЗ-664 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
Кубань-Г1А1, -Г1А2 | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
Кубанец-У1А | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
ЛуМЗ-890, -890Б | 2,0 | 0,25 | 0,07 | 0,02 |
ЛуМЗ-945, -946, -948, -949 | 1,3 | 0,1 | 0,03 | 0,1 |
Мод. 35101, 3716, 37311, 37231, 3726, 3718, 3944, 39021, 39031 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
Мод. 53423, 5703 | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
Москвич-2733, -2734 | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
НЗАС-3944 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
НЗАС-4208, -4951 | 2,8 | 0,4 | 0,15 | 0,35 |
НЗАС-4347, -4947 | 1,8 | 0,35 | 0,1 | 0,2 |
Nusa C-502-1, -521C, -522C | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
ПАЗ-3742, -37421 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
РАФ-22031-01, -22035, -22035-01, 22036-01 | 1,8 | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
ТА-1А4, -943А, -943Н, -949А | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,25 |
УАЗ-450А, -451А, -374101, 396201 | 2,2 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
Урал-49472 | 1,8 | 0,35 | 0,1 | 0,2 |
16.7. Для автомобилей и их модификаций, на которые отсутствуют индивидуальные нормы расхода масел и смазок, установлены следующие временные нормы расхода масел и смазок: