Mitsubishi Libero (Мицубиси Либеро)
Универсал Митсубиси Либеро был разработан на базе Лансера и запущен в производство в 1992 году. Mitsubishi Libero имеет запоминающуюся внешность благодаря оригинальному оформлению задней части кузова и линии, которая идет по низу стекол. В начале производства модель была доступна с передним или полным приводом и оснащалась 1.8-литровым мотором или турбодизельным двигателем объемом 2.0 литра.
История Mitsubishi Libero
1992 год стал отправной точкой для модели, потому как тогда началось производство автомобиля.
Для силового агрегата 1.8 л. были доступны следующие комплектующие:
- 5-ступенчатая МКПП;
- 3-ступенчатая АКПП;
- 4-цилиндровый двигатель;
В 1997 году японцы выпустили модификацию с двигателем объемом 1.6 л. Немногим позже Мицубиси Либеро выпускался еще в нескольких модификациях. По внешнему виду авто стало более похожим на Mitsubishi Lancer Evolution, который был очень популярен на тот момент. Безупречная работа ходового механизма сделала свое дело, благодаря чему машина удостоилась хороших отзывов и высоких оценок автомобилистов.
Характеристики Mitsubishi Libero
Посмотреть полные технические характеристики Мицубиси Либеро можно ниже.
Тип кузова | Универсал |
Длина, мм | 4420 |
Ширина, мм | 1690 |
Высота, мм | 1470 |
Дорожный просвет, мм | 150 |
Колея передняя, мм | 1450 |
Колея задняя, мм | 1420 |
Колесная база, мм | 2500 |
Диаметр разворота, м | 9.6 |
Снаряженная масса, кг | 1010 |
Полная масса, кг | 1470 |
Объем багажника, л | 470 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Привод | Передний |
Тип двигателя | Бензиновый |
Число цилиндров / расположение | 4/Рядный |
Мощность двигателя, л.с / оборотах | 91/6000 |
Рабочий объем двигателя, см³ | 1468 |
Крутящий момент, Н·м / оборотах | 122/3000 |
Вид топлива | АИ-95 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 15.0 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 |
Расход топлива в городском цикле, л на 100 км | — |
Расход топлива на трассе, л на 100 км | — |
Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км | 8.3 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Электронные системы управления | ABS |
Управление климатом | Кондиционер |
Размер шин | 185/65 R14 |
Тип кузова | Универсал |
Длина, мм | 4420 |
Ширина, мм | 1690 |
Высота, мм | 1470 |
Дорожный просвет, мм | 150 |
Колея передняя, мм | 1450 |
Колея задняя, мм | 1420 |
Колесная база, мм | 2500 |
Диаметр разворота, м | 9.6 |
Снаряженная масса, кг | 1110 |
Полная масса, кг | 1560 |
Объем багажника, л | 470 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Привод | Передний |
Тип двигателя | Бензиновый |
Число цилиндров / расположение | 4/Рядный |
Мощность двигателя, л.с / оборотах | 110/6000 |
Рабочий объем двигателя, см³ | 1597 |
Крутящий момент, Н·м / оборотах | 142/4500 |
Вид топлива | АИ-92 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 14.0 |
Максимальная скорость, км/ч | 165 |
Расход топлива в городском цикле, л на 100 км | — |
Расход топлива на трассе, л на 100 км | — |
Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км | 8.9 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Электронные системы управления | ABS |
Управление климатом | Кондиционер |
Размер шин | 185/65 R14 |
Тип кузова | Универсал |
Длина, мм | 4420 |
Ширина, мм | 1690 |
Высота, мм | 1470 |
Дорожный просвет, мм | 185 |
Колея передняя, мм | 1465 |
Колея задняя, мм | 1430 |
Колесная база, мм | 2500 |
Диаметр разворота, м | 10.2 |
Снаряженная масса, кг | 1200 |
Полная масса, кг | 1650 |
Объем багажника, л | 470 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Привод | Полный |
Тип двигателя | Бензиновый |
Число цилиндров / расположение | 4/Рядный |
Мощность двигателя, л.с / оборотах | 110/6000 |
Рабочий объем двигателя, см³ | 1834 |
Крутящий момент, Н·м / оборотах | 154/3000 |
Вид топлива | АИ-95 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | — |
Максимальная скорость, км/ч | — |
Расход топлива в городском цикле, л на 100 км | — |
Расход топлива на трассе, л на 100 км | — |
Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км | 9.5 |
Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Электронные системы управления | ABS |
Управление климатом | Кондиционер |
Размер шин | 185/65 R14 |
Тип кузова | Универсал |
Длина, мм | 4420 |
Ширина, мм | 1690 |
Высота, мм | 1470 |
Дорожный просвет, мм | 150 |
Колея передняя, мм | 1450 |
Колея задняя, мм | 1420 |
Колесная база, мм | 2500 |
Диаметр разворота, м | 10.2 |
Снаряженная масса, кг | 1100 |
Полная масса, кг | 1550 |
Объем багажника, л | 470 |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Привод | Передний |
Тип двигателя | Дизельный |
Число цилиндров / расположение | 4/Рядный |
Мощность двигателя, л.с / оборотах | 88/4500 |
Рабочий объем двигателя, см³ | 1998 |
Крутящий момент, Н·м / оборотах | 177/2500 |
Вид топлива | Дизельное топливо |
Объем топливного бака, л | 50 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 12.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Расход топлива в городском цикле, л на 100 км | 8.9 |
Расход топлива на трассе, л на 100 км | 6.5 |
Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км | 7.7 |
Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Электронные системы управления | ABS |
Управление климатом | Кондиционер |
Размер шин | 185/65 R14 |
Фото Митсубиси Либеро
Обратите внимание на фото Mitsubishi Libero высокого качества.
На данный момент модель не выпускается, но есть целые клубы любителей этого автомобиля.
Видео Mitsubishi Libero
Посмотрите круговой обзор Мицубиси Либеро под музыку.