Рекомендуемое масло, Смешивание топлива и масла, Заливка топлива в бак – Инструкция по эксплуатации Mercury 15M
Страница 34: Предупреждение, Топливо и масла
ТОПЛИВО И МАСЛА
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: При эксплуатации двигателя Mercury Marine на спиртосодержащем бензине,
необходимо избегать хранения бензина в топливном баке в течение длительного периода времени.
Длительные периоды хранения, обычные для катеров, создают специфические проблемы. В машинах,
топливо с примесью спирта обычно потребляется до того, как оно может f,cjh,bhjdfnm достаточное
количество влаги для вызывания проблемы, но катера часто находятся без движения в течение достаточно
длительного времени для возникновения разделения фаз. Кроме того, во время консервации может
происходить внутренняя коррозия, если спирт смыл защитную масляную пленку с внутренних
Рекомендуемое масло Масло для двухтактных подвесных двигателей Premium
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: В качестве масла следует использовать сертифицированное NMMA масло для
2‑тактных двигателей TC‑W3.
Для этого двигателя рекомендуется масло для 2‑тактных двигателей Mercury или Quicksilver Premium
TC‑W3. Для дополнительной защиты и смазки рекомендуется масло для 2‑тактных двигателей Mercury
или Quicksilver Premium Plus TC‑W3. Если нет масла для подвесных двигателей Mercury или Quicksilver,
замените его другой маркой масла для 2‑тактных подвесных двигателей, сертифицированного NMMA как
TC‑W3. Использование несоответствующего масла может привести к серьёзным повреждениям двигателя.
Смешивание топлива и масла
При первом заполнении топливного бака используйте смесь бензин/масло 25:1 (4%).
После того, как топливная смесь для обкатки выработана, используйте 50:1 (2%‑ную) смесь топливо/масло.
Соотношения для смешивания смотрите в таблице (далее).
ТАБЛИЦА СООТНОШЕНИ КОМПОНЕНТОВ СМЕСИ СМЕСЬ ТОПЛИВО/
Заправочные емкости: моторное и трансмиссионное масло для моторов Mercury
Ниже приведен список подвесных моторов Mercury с указанием объема моторного масла, подлежащего замене и подходящего масляного фильтра.
Требуемый при замене объем моторного масла и масляный фильтр | ||||
Модель мотора | Примечание | Год выпуска | Заменяемый объем | Масляный фильтр |
2.5 / 3.5 FourStroke | 2006 — 2012 | 0,3 л | Нет | |
4 / 5 / 6 FourStroke | 1999 — 2012 | 0,5 л | Нет | |
8 FourStroke | 232 куб.см. | 1995 — 2000 | 1,0 л | Нет |
8 FourStroke | 323 куб.см. | 2001 — 2004 | 1,0 л | |
8 FourStroke | 209 куб.см. | 2005 — 2012 | 0,8 л | Нет |
9.9 FourStroke | 232 куб.см. | 1995 — 1998 | 1,0 л | Нет |
9.9 FourStroke | 323 куб.см. | 1999 — 2004 | 1,0 л | 822626Q03 |
9.9 FourStroke | 209 куб.см. | 2005 — 2012 | 0,8 л | Нет |
15 FourStroke | 323 куб.см. | 1998 — 2008 | 1,0 л | 822626Q03 |
15 FourStroke | 351 куб.см. | 2008 — 2012 | 1,0 л | 822626Q03 |
20 FourStroke | 351 куб.см. | 2008 — 2012 | 1,0 л | 822626Q03 |
25 FourStroke | 498 куб.см., карбюраторные | 1998 — 2006 | 3,0 л | 822626Q05 |
25 FourStroke | 492 куб.см. EFI | 2006 — 2012 | 1,8 л | 822626Q03 |
30 FourStroke | 747 куб.см. | 1999 — 2005 | 3,0 л | 822626Q05 |
30 FourStroke | 492 куб.см. | 2006 — 2012 | 1,8 л | 822626Q03 |
40 FourStroke | 747 куб.см., 3-цилиндровые | 1999 — 2012 | 3,0 л | 822626Q05 |
40 FourStroke | 996 куб.см., 4-цилиндровые | 2001 — 2012 | 3,0 л | 822626Q05 |
50 FourStroke | 935 куб.см., 4-цилиндровые | 1995 — 2000 | 3,0 л | 822626Q05 |
50 FourStroke | 996 куб.см., 4-цилиндровые | 2001 — 2012 | 3,0 л | 822626Q05 |
60 FourStroke | 996 куб.см., 4-цилиндровые | 2001 — 2012 | 3,0 л | 822626Q05 |
75 FourStroke | Карбюраторные | 2000 — 2005 | 5,0 л | 822626Q05 |
75 FourStroke | EFI, с серийным номером -> 1B366823 | 2006 -> | 4,5 л | 822626Q05 |
75 FourStroke | EFI, с серийным номером 1B366823 -> | 2006 — 2012 | 5,0 л | 877761Q01 |
90 FourStroke | Карбюраторные | 2000 — 2005 | 5,0 л | 822626Q05 |
90 FourStroke | EFI, с серийным номером -> 1B366823 | 2006 -> | 4,5 л | 822626Q05 |
90 FourStroke | EFI, с серийным номером 1B366823 -> | 2006 — 2012 | 5,0 л | 877761Q01 |
115 FourStroke | EFI, с серийным номером -> 1B366823 | 2001 — 2006 | 5,0 л | 822626Q05 |
115 FourStroke | EFI, с серийным номером 1B366823 -> | 2006 — 2012 | 5,0 л | 877761Q01 |
150 FourStroke | EFI | 2011 — 2012 | 6,0 л | 877761Q01 |
135 Verado | 4-цилиндровые | 2006 — 2012 | 6,0 л | 877761Q01 |
150 Verado | 4-цилиндровые | 2006 — 2012 | 6,0 л | 877761Q01 |
175 Verado | 4-цилиндровые | 2006 — 2012 | 6,0 л | 877767Q01 |
200 Verado | 4-цилиндровые | 2007 — 2012 | 6,0 л | 877767Q01 |
225 FourStroke | EFI | 2003 — 2006 | 6,0 л | 822626Q15 |
200 Verado | 6-цилиндровые | 2005 — 2012 | 7,0 л | 877769Q01 |
225 Verado | 6-цилиндровые | 2005 — 2012 | 7,0 л | 877769Q01 |
250 Verado | 6-цилиндровые | 2005 — 2012 | 7,0 л | 877769Q01 |
275 Verado | 6-цилиндровые | 2005 — 2012 | 7,0 л | 877769Q01 |
300 Verado | 6-цилиндровые | 2005 — 2012 | 7,0 л | 877769Q01 |
Внимание: приведенные в таблице объемы и артикулы масляных фильтров являются справочной информацией. Если в руководство по эксплуатции вашего мотора указаны иные объемы или артикулы, следует использовать их.
Рекомендованный объем трансмиссионного масла для моторов Mercury
требуемый объем
Ниже приведен список подвесных моторов Mercury и стационарных двигателей MerCruiser с указанием объема трансмиссионного масла, подлежащего замене.
Требуемый объем трансмиссионного масла | ||||
Модель мотора | Примечание | Год выпуска | Объем трансмиссионного масла, мл | Рекомендуемое трансмиссионное масло |
2-тактные подвесные моторы | ||||
2.2 / 2.5 / 3.3 | 2-тактный | любой | 135 | Premium Gear Lube |
4 / 5 | 2-тактный | любой | 200 | |
6 / 8 / 9.9 / 15 | 2-тактный | любой | 200 | |
20 / 25 | 2-тактный | любой | 260 | |
30 / 40 | 2-тактный, 2 цилиндра | любой | 440 | |
40 / 50 | 2-тактный, 3 цилиндра, стандартный редуктор | любой | 440 | |
60 | 2-тактный, BigFoot | любой | 665 | |
75 / 90 | 2-тактный, 3 цилиндра | любой | 665 | High Performance Gear Lube |
100 / 115 / 125 | 2-тактный, 4 цилиндра | любой | 665 | |
115 | 2-тактный, Optimax (DFI) | любой | 665 | |
135 / 150 | 2-тактный, 2.0 L | любой | 665 | |
150 / 175 / 200 | 2-тактный, 2.5 L Карбюратор / EFI / Optimax (DFI) | любой | 665 | |
200 / 225 / 250 | 2-тактный, 3.0 L Карбюратор / EFI / Optimax (DFI) | любой | 798 | |
4-тактные подвесные моторы | ||||
2.5 / 3.5 FourStroke | 4-тактный | любой | 180 | Premium Gear Lube |
4 / 5 FourStroke | 4-тактный | любой | 200 | |
8 / 9.9 FourStroke | 4-тактный, 2004 м.г. и старше, стандартный редуктор | -> 2004 | 200 | |
8 / 9.9 FourStroke | 4-тактный, 2005 м.г. и новее, стандартный редуктор | 2005 -> | 320 | |
9.9 FourStroke | 4-тактный, 2004 м.г. и старше, BigFoot | -> 2004 | 260 | |
9.9 FourStroke | 4-тактный, 2005 м.г. и новее, BigFoot | 2005 -> | 370 | |
15 FourStroke | 4-тактный, 323 куб.см, стандартный редуктор | любой | 200 | |
15 FourStroke | 4-тактный, 323 куб.см, редуктор BigFoot | любой | 260 | |
15 FourStroke | 4-тактный, 351 куб.см, стандартный редуктор | любой | 370 | |
20 FourStroke | 4-тактный, 351 куб.см, стандартный редуктор | любой | 370 | |
25 FourStroke | 4-тактный, карбюраторный, BigFoot | любой | 440 | |
25 FourStroke | 4-тактный, EFI, BigFoot | любой | 350 | |
30 FourStroke | 4-тактный, 2005 м.г. и старше, стандартный редуктор | -> 2005 | 440 | |
30 FourStroke | 4-тактный, EFI, 2005 м.г. и новее | 2005 -> | 350 | |
30 FourStroke | 4-тактный, 2005 м.г. и старше, BigFoot | -> 2005 | 665 | |
40 FourStroke | 4-тактный, 3 цилиндра, стандартный редуктор | любой | 440 | |
40 FourStroke | 4-тактный, 3 цилиндра, BigFoot | любой | 665 | |
40 / 45 / 50 FourStroke | 4-тактный, 4 цилиндра, 935 куб.см, стандартный редуктор | любой | 440 | |
40 / 45 / 50 FourStroke | 4-тактный, 4 цилиндра, 935 куб.см, BigFoot | любой | 665 | |
40 FourStroke | 4-тактный, 4 цилиндра, 996 куб.см, BigFoot | любой | 710 | |
50 / 60 FourStroke | 4-тактный, 4 цилиндра, 996 куб.см, стандартный редуктор | любой | 340 | |
50 / 60 FourStroke | 4-тактный, 4 цилиндра, 996 куб.см, BigFoot | любой | 710 | |
75 / 90 FourStroke | 4-тактный, -> 1B366822 | -> 1B366822 | 665 | High Performance Gear Lube |
75 / 90 FourStroke | 4-тактный, 1B366822 -> | 1B366822 -> | 710 | |
115 FourStroke | 4-тактный | любой | 710 | |
135 / 150 / 175 | 4-тактный, Verado | любой | 970 | |
200 | 4-тактный, Verado | любой | 970 | |
225 EFI | 4-тактный, EFI | любой | 1150 | |
225 / 250 / 275 / 300 | 4-тактный, Verado | любой | 970 | |
Стационарные двигатели MerCruiser | ||||
Mercruiser + Alpha I (Generation II) | Без Gear Lube Monitor | любой | 1160 | High Performance Gear Lube |
С круглым Gear Lube Monitor | любой | 1900 | ||
С прямоугольным Gear Lube Monitor | любой | 1660 | ||
Mercruiser + Bravo One | Без Gear Lube Monitor | любой | 1900 | |
С круглым Gear Lube Monitor | любой | 3070 | ||
С прямоугольным Gear Lube Monitor | любой | 2600 | ||
Mercruiser + Bravo Two | Без Gear Lube Monitor | любой | 2400 | |
С круглым Gear Lube Monitor | любой | 3550 | ||
С прямоугольным Gear Lube Monitor | любой | 3070 | ||
Mercruiser + Bravo Three | Без Gear Lube Monitor | любой | 1900 | |
С прямоугольным Gear Lube Monitor | любой | 2840 |
Внимание: приведенные в таблице объемы являются справочной информацией. Если в руководство по эксплуатции вашего двигателя указаны иные объемы масла, следует ориентироватьсяна них.
Внимание: не допускается смешивание трансмиссионных масел High Performance Gear Lube и Premium Gear Lube
ОПТИКА С АЗОТОМ