Масло для двигателя mercedes w204
всесезон от +25 до -25 °C | зима от -35 до +5 °C | лето от -5 до +45 °C |
API
API
10W-40 15W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 |
10W-40 15W-40 | 0W-30 0W-40 | 20W-40 25W-40 |
15W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 |
10W-40 15W-40 | 0W-40 0W-30 | 20W-40 25W-40 |
Для покупки подходящего масла потребуется назвать — индекс вязкости SAE и допустимый — API качества масла для дизельного или бензинового двигателя. (Выбор производителя на свое усмотрение).
С годами двигатель C-Класс стареет (устает), параметры в таблице учитывают возраст автомобилей и актуальны для замены масла в 2021 году.
Если автомобиль эксплуатируется круглый год в регионе с преобладанием холодного сезона, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонок зима или всесезон.
Например: для бензинового двигателя Mercedes-Benz C-Класс (W204) 2011 г.в. при эксплуатации в 2021 году, подойдет всесезонное полусинтетическое масло 10W-40 с качеством SL, а для моделей 2014 г.в. на холодный период года хорошо подойдет — синтетика 0W-40 \ SM.
Если автомобиль эксплуатируется круглый год в регионе с преобладанием теплого сезона, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонки всесезон.
Если автомобиль эксплуатируется редко в течении года и преимущественно в теплое время года, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонки лето.
По возможности, сверьте выбранное масло на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалы техобслуживания.
Состояние масла по капле
новое масло | допустимое состояние масла | масло в отработанном состоянии | отработанное масло с механическими примесями | отработанное масло в среднем состоянии | отработанное масло в плохом состоянии | очень плохое недопустимое состояние масла | масло с перегретого двигателя |
Одну каплю с масляного щупа двигателя, необходимо капнуть на лист бумаги и подождать 15 минут, пока она пропитается и сформирует четкое пятно. Теперь сравниваем полученный образец с таблицей. Полная инструкция.
Масло в двигатель Mercedes-Benz C W204 (07-14г.)
На этой странице нет воды. Чистая выжимка информации из всех ресурсов и немножко моего мнения. Я проанализировал данные сайтов и подобрал лучшие масла для двигателя Mercedes-Benz C W204. Если было полезно, оцените материал или оставьте свое мнение в комментариях, я рад ответить на любые вопросы!
FAQ, ликбез по подбору:
- Какая вязкость подходит в двигатель Mercedes-Benz C W204?
Подходит 0W-30, 0W-40, 5w-30, 5w-40, 10W-40, 15W-40 . Зависит от окружающей среды и состояния двигателя. - Какой объем масла в двигателе Mercedes-Benz C W204?
6-9 литров. Посмотрите этот пункт в статье, объем зависит от модели двигателя. - Какой интервал замены масла в Mercedes-Benz C W204?
Каждые 15 000 км или один раз в год. Но я рекомендую менять чаще:)
Критерии подбора масла Mercedes-Benz C W204
Все масла подбираются, исходя из допусков автомобиля, соответствия SAE, ACEA и API.
Допуски для Mercedes-Benz C W204 представлены в таблице ниже, в разделе “Объем масла”, по остальным характеристикам масло должно соответствовать:
Информацию по вязкости для конкретного двигателя можно узнать из каталога взаимозаменяемости моторных масел: https://www.northsealubricants.com/en/oil-advisor
Каталогу можно доверять, данные взяты от производителей авто. При этом можно подобрать не только масло для двигателя, но и для коробки, гур, тормозной системы, системы охлаждения. Т.е все жидкости.
Оригинальные масла для Mercedes-Benz C W204
- Mercedes-Benz MB 229.5 5W-40
- Mercedes-Benz MB 229.51 5W-30
- Mercedes-Benz MB 229.3 5W-40
- Mercedes-Benz MB 229.1 10W-40
Объем масла в двигателе и допуски Mercedes-Benz C W204
Двигатель | Год выпуска | Мощность, л.с. | Объем | Допуски |
---|---|---|---|---|
C 180 CDI (204.000) | 2011 — | 120 | 7 | MB 228.51,MB 229.31,MB 229.51 |
C 180 CGI (204.031) | 2008 — | 156 | 6 | MB 229.5 |
C 180 CGI (204.249) | 2007 — | 156 | 6 | MB 229.5 |
C 180 Kompressor | 2008 — | 156 | 6 | MB 229.5 |
C 180 Kompressor (204.046) | 2007 — | 156 | 6 | MB 229.5 |
C 200 | 2011 — | 186 | 6 | MB 229.5 |
C 200 CDI (204.001) | 2011 — | 136 | 7 | MB 228.51,MB 229.31,MB 229.51 |
C 200 CDI (204.007) | 2007 — | 136 | 7 | MB 228.3,MB 228.5,MB 228.51,MB 229.3,MB 229.5,MB 229.31,MB 229.51 |
C 200 CGI | 2007 — | 184 | 6 | MB 229.5 |
C 200 Kompressor (204.041) | 2007 — | 184 | 6 | MB 229.5 |
C 220 CDI | 2007 — | 163 | 7 | MB 228.3,MB 228.5,MB 228.51,MB 229.3,MB 229.5,MB 229.31,MB 229.51 |
C 220 CDI (204.002) | 2008 — | 170 | 7 | MB 228.51,MB 229.31,MB 229.51 |
C 220 CDI (204.008) | 2007 — | 170 | 7 | MB 228.3,MB 228.5,MB 228.51,MB 229.3,MB 229.5,MB 229.31,MB 229.51 |
C 220 CDI 4-matic (204.084) | 2013 — | 170 | 7 | MB 228.3,MB 228.5,MB 228.51,MB 229.3,MB 229.5,MB 229.31,MB 229.51 |
C 230 (204.052) | 2007 — | 204 | 8 | MB 229.5 |
C 230 4-matic (204.085) | 2007 — | 204 | 8 | MB 229.5 |
C 250 CDI | 2008 — | 204 | 7 | MB 228.51,MB 229.31,MB 229.51 |
C 250 CDI 4-matic (204.082) | 2011 — | 204 | 7 | MB 228.51,MB 229.31,MB 229.51 |
C 250 CGI | 2009 — | 204 | 6 | MB 229.5 |
C 280 (204.054) | 2007 — | 231 | 8 | MB 229.5 |
C 280 4-matic (204.081) | 2007 — | 231 | 7 | MB 229.5 |
C 300 (204.054) | 2009 — | 231 | 8 | MB 229.5 |
C 300 (204.055) | 2011 — | 252 | 7 | MB 229.5 |
C 300 4-matic (204.080) | 2011 — | 252 | 7 | MB 229.5 |
C 300 4-matic (204.081) | 2007 — | 231 | 7 | MB 229.5 |
C 300 CDI 4-matic (204.092) | 2011 — | 231 | 8 | MB 228.51,MB 229.31,MB 229.51 |
C 320 CDI (204.022) | 2007 — | 224 | 8 | MB 228.3,MB 228.5,MB 228.51,MB 229.3,MB 229.5,MB 229.31,MB 229.51 |
C 320 CDI 4-matic (204.089) | 2007 — | 224 | 8 | MB 228.3,MB 228.5,MB 228.51,MB 229.3,MB 229.5,MB 229.31,MB 229.51 |
C 350 (204.056) | 2007 — | 272 | 9 | MB 229.5 |
C 350 (204.057) | 2011 — | 306 | 7 | MB 229.5 |
C 350 4-matic (204.087) | 2007 — | 272 | 8 | MB 229.5 |
C 350 4-matic (204.088) | 2011 — | 306 | 7 | MB 229.5 |
C 350 CDI (204.022) | 2009 — | 224 | 8 | MB 228.3,MB 228.5,MB 228.51,MB 229.3,MB 229.5,MB 229.31,MB 229.51 |
C 350 CDI (204.023) | 2011 — | 265 | 8 | MB 228.51,MB 229.31,MB 229.51 |
C 350 CDI (204.025) | 2009 — | 231 | 8 | MB 228.51,MB 229.31,MB 229.51 |
C 350 CDI 4-matic (204.089) | 2009 — | 224 | 8 | MB 228.3,MB 228.5,MB 228.51,MB 229.3,MB 229.5,MB 229.31,MB 229.51 |
C 350 CDI 4-matic (204.092) | 2009 — | 231 | 8 | MB 228.51,MB 229.31,MB 229.51 |
C 350 CGI | 2008 — | 292 | 8 | MB 229.5 |
C 63 AMG | 2008 — | 507 | 9 | MB 229.5 |
C 63 AMG | 2010 — | 520 | 9 | MB 229.5 |
C 63 AMG (204.077) | 2008 — | 457 | 9 | MB 229.5 |
C 63 AMG (204.077) | 2008 — | 487 | 9 | MB 229.5 |
Таблица подбора масла по сезону (зима, лето)
всесезон от +25 до -25 °C | зима от -35 до +5 °C | лето от -5 до +45 °C |
API
API
10W-40 5W-40 | 0W-30 5W-40 | 20W-40 25W-40 |
10W-40 | 0W-30 0W-40 | 20W-40 25W-40 |
10W-40 15W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 |
10W-40 15W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 |