Таблица давления в шинах Ford
Давление в шинах — это важный показатель, который требует систематического контроля. Кроме того, что давление в шинах отвечает за рентабельный расход топлива, от него также зависит и безопасность на дороге. В целом именно этот показатель влияет на правильное поведение на дороге автомобиля, например, такого, как «Форд Фокус», «Мондео» или «Куга».
Прежде всего, давайте определимся с тем, что такое давление. Это количество воздуха, которое приходится на определенную площадь. В данном случае это размер шин.
Ниже рассмотрим, как его верно измерять, и чем грозит неправильное соотношение данной единицы к диаметру шины «Форд Фокус» или «Куга».
Замеры давления с помощью механического манометра
Приборы для измерения
Чтобы точно узнать, какое давление в рабочей машине, нужно иметь специальный прибор — манометр. Обойтись какими-то подручными средствами или «на глаз» в этом случае невозможно.
Манометр различают таких типов:
Наиболее просты в применении стрелочные манометры. В основе лежит специальная пружина. Давление в шинах можно увидеть на шкале прибора. Если вам нужно систематически проверять, какое давление в шинах Форд «Транзит», «Мондео» или «Фокус», можете воспользоваться наиболее простым и в то же время долговечным вариантом.
Стрелочный манометр
Все большей популярностью пользуются электрические манометры. Показатель давления в шинах можно увидеть на экране. Кроме этого, такие манометры более компактны, поэтому их всегда можно держать под рукой. Погрешность этого электронного типа прибора составляет всего лишь 0,05 бара. По сравнению с другими аналогичными аппаратами этот показатель является минимальным.
Замер давления
Какой бы прибор вы ни приобрели, если его эксплуатировать неверно, то точных показателей получить не получится.
Замер давления в шинах в «Форд Транзит», «Куга», «Мондео» или «Фокус» должен проводиться только в непрогретых шинах. Если показатели будут сниматься сразу после того, как транспортное средство прекратило движение, данные будут неверными.
Также следует обратить внимание на тот факт, что снимать данные нужно со всех 4 колес авто. Принимать во внимание показатели, снятые только с одного колеса, нецелесообразно.
Если производить все эти манипуляции самостоятельно у вас нет времени, просто доверьте это специалистам на СТО. Такие услуги стоят недорого, зато гарантируют безопасное поведение вашего авто на дороге.
Давление в шинах автомобилей Форд
Последствия «неправильного» давления
Если автомобиль будет находиться в исправном состоянии, комфорт и безопасность на дороге его владельцу гарантированы. В обратном случае возможны крайне негативные последствия, вплоть до ДТП.
В целом некорректное давление в шинах «Форд Транзит» (или любой другой модификации) может стать причиной таких негативных факторов:
- нерентабельного расхода топлива (в среднем на 2—3 литра);
- деформации корда;
- ухудшенного сцепления с асфальтом, что может стать причиной ДТП;
- выворачивания шин;
- повышенного износа покрышек.
Экономия или перерасход топлива при неправильном давлении в шинах?
В то же время нужно отметить и тот факт, что к негативным факторам может привести и избыточное давление в шинах автомобиля. В таком случае владельцу транспортного средства грозит следующее:
- увеличение отрезка тормозного пути, что небезопасно;
- повышенная нагрузка на подвески, приводящая к деформации;
- лишний шум во время езды.
Следует отметить и один положительный фактор — расход топлива может уменьшиться в среднем на 2 литра. Этот показатель зависит от модели машины.
Схематически показатель давления в «Форд Транзит», «Мондео», «Куга» и других моделей можно изобразить следующим образом:
Неправильное давление в шинах автомобиля — преждевременный износ резины
Следует обратить внимание и на тот факт, что некоторые современные модели авто имеют уже встроенный показатель давления в шинах. В таком случае манометр можно не использовать.
Проверка давления должна проводиться регулярно. Если показатель больше чем нужно, следует немного «опустить» шину. В противном случае — докачать. Для этого лучше использовать специальный компрессор. По мощности он легко может накачать шины даже на грузовике, не говоря уже о легковом автомобиле.
Давление в шинах автомобилей Форд
Стоит отметить, что в большинстве автомобилей рекомендуемые показатели давления указаны на торце водительской двери или крышке бензобака. Кроме этого, можно использовать таблицы, которые есть на официальных сайтах производителей транспортных средств.
Правильное давление в шинах любого транспортного средства — это не только залог комфортного отдыха, но и безопасности на дороге. Поэтому проверять этот показатель нужно систематически. Если самостоятельно заниматься у вас нет возможности, лучше воспользоваться услугами специалистов.
Давление в шинах Ford (Форд)
ВАЖНО ! Давление в шинах измеряются только на холодной шине — т.е. автомобиль должен
находиться в состоянии покоя не менее 2-х часов до измерения.
Рекомендованное давление именно для вашего автомобиля всегда указано в инструции по эксплуатации автомобиля,
а также дублируется на табличке, расположенной либо на крышке лючка бензобака, либо на стойке водительской двери,
либо на крышке перчаточного ящика.
ВАЖНО ! Все указанные в таблице значения давления в шинах приведены для рекомендованных
типоразмеров шин.
Если Вы на своём автомобиле используете типоразмер шин, не предусмотренный заводом-изготовителем,
то давление внутри шины определяется только опытным путём.
Обозначения в таблице:
SSR — шины RUNFLAT (шины, позволяющие продолжить движение на автомобиле после потери давления воздуха в шине);
VA — типоразмер шин, устанавливаемый на переднюю ось автомобиля;
HA — типоразмер шин, устанавливаемый на заднюю ось автомобиля;
XL — шина увеличенной грузоподъёмности.
Модель и модификация | Рекомендованный размер | Обычная загрузка | Полная загрузка | ||
Перед | Зад | Перед | Зад | ||
Ka (RBT) 97- / 02-08 | |||||
1.3 (37 kW), 1.3 (44 kW), 1.3 Royal (51 kW) | 155/70 R 13 75 T | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 2.5 |
165/65 R 13 77 T | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | |
165/60 R 14 75 H | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | |
1.6 Sportka (70 kW) | 195/45 R 16 80 V | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 2.5 |
Ka (RU8) 09- | |||||
1.2 (51 kW), 1.3 TDCi (55 kW) | 175/65 R 14 82 T | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
195/50 R 15 82 T | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | |
195/45 R 16 80 H | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | |
Fiesta (JD3) 02- / 06-08 | |||||
1.3 8 V (44 kW), 1.3 8 V (51 kW), 1.4 16 V (59 kW) | 175/65 R 14 82 T | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.8 |
195/50 R 15 82 H | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | |
195/45 R 16 80 H | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | |
1.6 16 V (74 kW), 1.4 TDCI (50 kW), 1.6 TDCI (66 kW) | 175/65 R 14 82 H | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.8 |
195/50 R 15 82 H | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | |
195/45 R 16 80 V | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | |
2.0 ST 150 (110 kW) | 195/45 R 16 80 V | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.6 |
205/40 ZR 17 XL | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | |
Fiesta (JA8) 08- / 12- | |||||
1.2 (44 kW), 1.0 (48 kW) 12-, 1.4 TDCi (51 kW) -12, 1.6 TDCI (55 kW) -12, 1.5 TDCI (55 kW) 12- | 175/65 R 14 82 T | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 3.2 |
195/55 R 15 85 T | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | |
195/50 R 15 82 T | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | |
195/50 R 16 84 H | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | |
195/45 R 16 80 H | 2.2 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | |
205/40 R 17 80 H | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | |
1.0 (59 kW) 12-, 1.2 (60 kW) -12, 1.0 (74 kW) 12-, 1.6 TI-VCT (77 kW) 12-, 1.6 TI-VCT (88 kW) -12 | 195/55 R 15 85 H | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 3.2 |
195/50 R 15 82 H | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | |
195/50 R 16 84 H | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | |
195/45 R 16 80 H | 2.2 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | |
205/40 R 17 80 H | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | |
1.4 LPG (68 kW) | 195/55 R 15 85 T | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 3.2 |
195/50 R 16 84 T | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | |
1.4 (71 kW) -12, 1.6 TDCI (66 kW) -12, 1.6 TDCi (70 kW) | 195/55 R 15 85 T | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 3.2 |
195/50 R 15 82 T | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | |
195/50 R 16 84 H | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | |
195/45 R 16 80 H | 2.2 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | |
205/40 R 17 80 H | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | |
1.0 EcoBoost (92 kW) 12- | 205/40 R 17 80 V | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 2.8 |
1.6 Ti-VCT Sport (99 kW) -12 | 195/45 R 16 80 V | 2.2 | 1.8 | 2.6 | 3.2 |
205/40 R 17 80 V | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | |
Fusion 02- / 06-12 | |||||
1.3 (55 kW) -11, 1.4 16 V (59 kW), 1.6 16 V (74 kW), 1.4 TDCI (50 kW) -11, 1.6 TDCI (66 kW) -11 | 195/60 R 15 88 T/H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
195/55 R 16 87 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |
B-Max 12- | |||||
1.4 (66 kW), 1.0 (74 kW), 1.6 TDCi (70 kW) | 195/60 R 15 88 H | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 3.2 |
195/55 R 16 87 H | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | |
205/45 R 17 88 V XL | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | |
1.6 (77 kW), 1.0 (88 kW) | 195/60 R 15 88 H | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 3.2 |
195/55 R 16 87 H | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | |
205/45 R 17 88 V XL | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | |
1.5 TDCi (55 kW) | 195/60 R 15 88 T | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 3.2 |
195/55 R 16 87 T | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | |
Focus 04-07 / 08-11 | |||||
1.4 16 V (59 kW), 1.6 16 V (74 kW), 1.6 Ti-VCT (85 kW), 1.8 Ti-VCT (92 kW), 1.6 TDCi DPF (80 kW), 1.6 TDCi (66 kW), 1.8 TDCi (85 kW) | 195/65 R 15 91 V | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 3.0 |
205/55 R 16 91 V | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | |
205/50 R 17 93 W XL | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | |
225/40 R 18 92 W XL | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | |
1.6 D Econetic (80 kW) 08- | 195/65 R 15 91 V | ||||
2.0 16 V (107 kW), 2.0 TDCi DPF (100 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 3.0 |
205/50 R 17 93 W XL | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | |
225/40 R 18 92 W XL | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | |
2.5 Turbo ST (166 kW) | 225/40 R 18 92 W XL | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2.4 |
2.5 RS (224 kW) 09- | 235/35 R 19 91 Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.5 |
Focus 11- | |||||
1.6 (63 kW), 1.6 (77 kW) | 205/55 R 16 91 H | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 |
1.6 Flexifuel (88 kW), 1.6 (92 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 |
215/50 R 17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |
235/40 R 18 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |
1.6 EcoBoost (110 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 |
215/50 R 17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |
235/40 R 18 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |
1.6 EcoBoost (134 kW) | 215/50 R 17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 |
235/40 R 18 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |
2.0 EcoBoost ST (184 kW) 12- | 235/40 R 18 91 W | ||||
1.6 TDCi (70 kW), 1.6 TDCi (85 kW) | 215/55 R 16 93 H | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 |
215/50 R 17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |
235/40 R 18 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |
2.0 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (103 kW), 2.0 TDCi (120 kW) | 215/55 R 16 93 V | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 |
215/50 R 17 91 W | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |
235/40 R 18 91 W | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |
Focus Coupe-Cabrio (S389) 06-11 | |||||
1.6 16 V (74 kW), 2.0 16 V (107 kW), 2.0 TDCi DPF (100 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
205/50 R 17 93 W XL | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | |
225/40 R 18 92 W XL | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | |
Focus Turnier 05-07 / 08-11 | |||||
1.4 16 V (59 kW), 1.6 16 V (74 kW), 1.6 Ti-VCT (85 kW), 1.8 Ti-VCT (92 kW), 2.0 16 V (107 kW) | 195/65 R 15 91 V | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
205/55 R 16 91 V | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | |
205/50 R 17 89 W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | |
225/40 R 18 88 W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | |
1.6 TDCi (66 kW), 1.6 TDCi (80 kW), 1.8 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (100 kW) | 195/65 R 15 91 V | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | |
205/50 R 17 89 W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | |
225/40 R 18 88 W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | |
1.6 D Econetic (80 kW) 08- | 195/65 R 15 91 V | ||||
Focus Turnier 11- | |||||
1.6 (63 kW), 1.6 (77 kW) | 205/55 R 16 91 H | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 |
1.6 Flexifuel (88 kW), 1.6 (92 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 |
215/50 R 17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |
235/40 R 18 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |
1.6 EcoBoost (110 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 |
215/50 R 17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |
235/40 R 18 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |
1.6 EcoBoost (134 kW) | 215/50 R 17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 |
235/40 R 18 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |
2.0 EcoBoost ST (184 kW) 12- | 235/40 R 18 91 W | ||||
1.6 TDCi (70 kW), 1.6 TDCi (85 kW) | 215/55 R 16 93 H | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 |
215/50 R 17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |
235/40 R 18 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |
2.0 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (103 kW), 2.0 TDCi (120 kW) | 215/55 R 16 93 V | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 |
215/50 R 17 91 W | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |
235/40 R 18 91 W | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |
C-Max 03- / 07-10 | |||||
1.6 16 V (74 kW), 1.8 16 V (88 kW) -07, 1.8 (92 kW) | 195/65 R 15 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.0 |
205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | |
205/50 R 17 93 W XL | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | |
225/40 R 18 92 W XL | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | |
2.0 16 V (107 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.0 |
205/50 R 17 93 W XL | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | |
225/40 R 18 92 W XL | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | |
1.6 TDCi (66 kW), 1.6 TDCi (80 kW), 2.0 TDCi (81 kW), 2.0 TDCi (100 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 |
205/50 R 17 93 W XL | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | |
225/40 R 18 92 W XL | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | |
C-Max / Grand C-Max 10- | |||||
1.6 (63 kW) | 205/55 R 16 94 H XL | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
1.6 (77 kW), 1.6 Flexifuel (88 kW), 1.6 (92 kW) | 205/55 R 16 94 V XL | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 |
215/55 R 16 93 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | |
215/50 R 17 95 V XL | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | |
235/40 R 18 95 V XL | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | |
1.6 EcoBoost (110 kW), 1.6 EcoBoost (134 kW) | 205/55 R 16 94 V XL | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 |
215/55 R 16 93 V | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | |
215/50 R 17 95 V XL | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | |
235/40 R 18 95 V XL | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | |
1.6 TDCi (70 kW), 1.6 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (85 kW) | 205/55 R 16 94 V XL | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 |
215/55 R 16 93 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | |
215/50 R 17 95 V XL | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | |
235/40 R 18 95 V XL | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | |
2.0 TDCi (103 kW), 2.0 TDCi (120 kW) | 205/55 R 16 94 V XL | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 |
215/55 R 16 93 V | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | |
215/50 R 17 95 V XL | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | |
235/40 R 18 95 V XL | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | |
Mondeo 00-07 | |||||
1.8 16 V (81 kW), 1.8 16 V (92 kW), 1.8 SCi (96 kW), 2.0 16 V (107 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.1 |
205/50 R 17 93 W XL | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | |
225/40 R 18 92 Y XL | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | |
2.5 V 6 (125 kW), 3.0 V 6 (150 kW) 04- | 205/55 R 16 91 V/W | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 |
205/50 R 17 93 W XL | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | |
225/40 R 18 92 Y XL | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | |
2.0 TDDi (66 kW), 2.0 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi — Schaltung (96 kW), 2.2 TDCi (114 kW) 04- | 205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 |
205/50 R 17 93 W XL | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
225/40 R 18 92 Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
2.0 TDCi — Autom. (96 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.8 |
205/50 R 17 93 W XL | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
225/40 R 18 92 Y XL | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | |
3.0 24 V ST 220 (166 kW) | 225/40 R 18 92 Y XL | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.8 |
Mondeo 07-10 | |||||
1.6 Ti-VCT (81 kW), 1.6 Ti-VCT (92 kW) | 205/55 R 16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
215/55 R 16 93 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |
235/45 R 17 94 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |
2.0 (107 kW) | 215/55 R 16 93 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
235/45 R 17 94 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |
235/45 R 17 94 V SSR | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |
235/40 R 18 95 V XL | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |
2.3 Durashift (118 kW) | 215/55 R 16 93 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
235/45 R 17 94 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
235/45 R 17 94 V SSR | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
235/40 R 18 95 V XL | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
2.5 (162 kW) | 215/55 R 16 93 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 |
235/45 R 17 94 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | |
235/45 R 17 94 W SSR | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | |
235/40 R 18 95 W XL | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | |
1.8 TDCi (74 kW), 2.0 TDCi (85 kW) | 205/55 R 16 91 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 |
215/55 R 16 93 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | |
235/45 R 17 94 H | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | |
235/45 R 17 94 H SSR | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | |
2.0 TDCi (96 kW), 2.0 TDCi (103 kW), 2.2 TDCi (129 kW) | 215/55 R 16 93 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
235/45 R 17 94 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
235/45 R 17 94 V SSR | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
235/40 R 18 95 V XL | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
Mondeo 10- | |||||
1.6 (88 kW) | 205/55 R 16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
215/50 R 17 95 W XL | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |
235/40 R 18 95 W XL | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |
235/40 R 19 96 W XL | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |
2.0 (107 kW), 1.6 (118 kW), 2.0 (149 kW), 2.0 (176 kW), 2.2 TDCi (147 kW) | 215/55 R 16 93 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 |
215/50 R 17 95 W XL | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | |
235/40 R 18 95 W XL | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | |
235/40 R 19 96 W XL | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | |
2.0 TDCi (85 kW), 1.6 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (103 kW), 2.0 TDCi (120 kW) | 215/55 R 16 93 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
215/50 R 17 95 W XL | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
235/40 R 18 95 W XL | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
235/40 R 19 96 W XL | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
Mondeo Turnier (SW) 00-07 | |||||
1.8 16 V (81 kW), 1.8 16 V (92 kW), 1.8 SCi (96 kW), 2.0 16 V (107 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 |
205/50 R 17 93 W XL | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | |
225/40 R 18 92 Y XL | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | |
2.5 V 6 (125 kW), 3.0 V 6 (150 kW) | 205/55 R 16 91 V/W | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 |
205/50 R 17 93 W XL | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | |
225/40 R 18 92 Y XL | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | |
2.0 TDDi (66 kW), 2.0 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi — Schaltung (96 kW), 2.2 TDCi (114 kW) 04- | 205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 |
205/50 R 17 93 W XL | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
225/40 R 18 92 Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | |
2.0 TDCi — Autom. (96 kW) | 205/55 R 16 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.8 |
205/50 R 17 93 W XL | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
225/40 R 18 92 Y XL | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | |
3.0 24 V ST 220 (166 kW) | 225/40 R 18 92 Y XL | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
Mondeo Turnier (SW) 07-10 | |||||
1.6 Ti-VCT (81 kW), 1.6 Ti-VCT (92 kW) | 205/55 R 16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
215/55 R 16 93 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |
235/45 R 17 94 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |
2.0 (107 kW) | 215/55 R 16 93 V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
235/45 R 17 94 V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |
235/45 R 17 94 V SSR | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |
235/40 R 18 95 V XL | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |
2.3 (118 kW) | 215/55 R 16 93 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
235/45 R 17 94 V | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
235/45 R 17 94 V SSR | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
235/40 R 18 95 V XL | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
2.5 (162 kW) | 215/55 R 16 93 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 |
235/45 R 17 94 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | |
235/45 R 17 94 W SSR | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | |
235/40 R 18 95 W XL | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | |
1.8 TDCi (74 kW), 2.0 TDCi (85 kW) | 205/55 R 16 91 T | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 |
215/55 R 16 93 T | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | |
235/45 R 17 94 T | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | |
235/45 R 17 94 T SSR | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | |
2.0 TDCi (96 kW), 2.0 TDCi (103 kW), 2.2 TDCi (129 kW) | 215/55 R 16 93 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
235/45 R 17 94 V | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |
235/45 R 17 94 V SSR | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |
235/40 R 18 95 V XL | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |
Mondeo Turnier (SW) 10- | |||||
1.6 (88 kW) | 205/55 R 16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
215/50 R 17 95 W XL | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |
235/40 R 18 95 W XL | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |
2.0 (107 kW), 1.6 (118 kW), 2.0 (149 kW), 2.0 (176 kW), 2.2 TDCi (147 kW) | 215/55 R 16 93 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 |
215/50 R 17 95 W XL | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | |
