Чип тюнинг Scania R Series
Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после | |
Scania R 230 | 230/270л.с. | 1050/1190Нм |
Scania R 270 | 270/315л.с. | 1250/1420Нм |
Scania R 310 | 310/360л.с. | 1550/1750Нм |
Scania R 340 | 340/405л.с. | 1700/1920Нм |
Scania R 380 | 380/450л.с. | 1900/2150Нм |
Scania R 420 | 420/500л.с. | 2100/2450Нм |
Scania R 470 | 470/560л.с | 2200/2650Нм |
Scania R 480 | 480/565л.с. | 2250/2660Нм |
Scania R 500 | 500/595л.с. | 2400/2850Нм |
Scania R 580 | 580/675л.с. | 2750/3180Нм |
© 2008 Сервисный центр «АвтоЭксперт», г. Новосибирск, ул Троллейная, 102, 630079. Телефоны:
- 8 (383)388-48-01 Общий сервис и запчасти
- 8 (383)239-68-07 Ремонт акпп, вариаторов и роботов
- 8 (903)933-58-58 Чип-тюнинг, ремонт электроники
Чип-тюнинг двигателя SCANIA эко-тюнинг в Санкт-Петербурге
Чип-тюнинг SCANIA — это настройка режимов работы электронных контроллеров путем коррекции внутренних управляющих программ В основном чип-тюнинг применяется для коррекции программы блока управления двигателем автомобиля с целью увеличения мощности Как правило, при производстве автомобили настраиваются на «золотую середину» между ресурсом двигателя, экономичностью, мощностью, экологичностью и другими параметрами Тюнинговая программа заставляет двигатель автомобиля работать мощнее, увеличивает крутящий момент Так, если скорость автомобиля была ограничена, то можно снять и этот ограничитель Более того, измененная программа способна изменить и логику работы КПП
Что касается чип-тюнинга SCANIA, то работы занимают около трех часов В некоторых случаях с автомобиля снимается блок управления двигателем, считывается и изменяется его программа, после чего блок устанавливается обратно Но обычно перепрошивка осуществляется через диагностический разъём То есть, не производится никаких механических вмешательств в двигатель автомобиля, работают мастера только с электроникой
После проведения чип-тюнинга, автомобиль с обновленным блоком управления будет готово проявить все свои скрытые возможности В нашей компании работают только опытные мастера, в распоряжении которых современное оборудование (в частности, диагностическое), что позволяет нам гарантировать качественный результат в кратчайшие сроки
Ремонт ЭБУ и чип-тюнинг Скания Р420, Scania R420 HPI
Этот блок управления прислал нам Александр из Абакана. Умельцы делали чип тюнинг Скания Р420 Scania R420 с системой HPI и убили центральный просессор. ЭБУ стал нерабочим, мотор не запускается, машина встала на прикол.
Теперь нужно срочно решать вопрос по программному ремонту ЭБУ Скания Р420 Scania R420. Купить новый процессор быстро не реально, только под заказ с ожиданием более трех недель. Поэтому они нашли такой же процессор в блоке легкового автомобиля и перепаяли его в ЭБУ Скания. Но запрограммировать его оригинальной программой у них не получилось. В таком состоянии блок попал ко мне.
Подключил ЭБУ на столе для чтения идентификаторов и прошивки. Программатор не определил ни номер блока, ни номер программы, вместо них какойто мусор(см. внизу справа).
Но тем не менее программу удалось считать. Очень она напоминала мне программу от SsangYong Kyron 2,0 diesel именно отсюда взяли процессор для перепайки.
Связываюсь с человеком, который уже долгое время ремонтирует автомобили этой марки. Прошу у него выслать мне оригинальную прошивку. т.к. старой не осталось, не успели считать. Он не отказывает, присылает мне. Но размер файла меня немного смущает, вроде бы меньше, чем должен быть. Пытаюсь записать её, но не получается. Программатор наотрез отказывается туда чтолибо записывать. Беру другой, второй программатор и записываю им оригинальную прошивку от Скания. После этого блок стал нормально определятся первым программатором по контактам БДМ (10 контактных площадок рядом с процессором).
Теперь нужно проверить выходит ли на связь ЭБУ Скания Р420 через диагностический разъём. К сожалению, не выходит. Программатор ( уже третий, т.к. в ход пошло все что можно было использовать) пишет красными буквами: блок не поддерживается . Вот засада! Казалось, что финал близок, но не получилось. Вернее получилось наполовину.
Откладываю блок на пару дней, занимаюсь другой работой.
Александр звонит, интересуется как идут дела. Объясняю ситуацию. Он просит выслать обратно блок.
Столько времени уже потрачено на восстановление, жалко оставлять, хочется добиться положительного результата. Делаю еще одну попытку, последнюю. На сервере одной из тюнинговых компаний, где у меня есть доступ и где более 100 прошивок для любых Скания, я нахожу по номеру на шильдике ЭБУ оригинальную программу в полной версии. Записываю её и блок ожил! Выходит на связь как по контактактным площадкам БДМ, так и по диагностике. Проверяю несколькими программаторами.
Теперь чтобы полностью убедится в работоспособности ЭБУ читаю и записываю оригинальную программу через диагностический разъем. Чтение и запись проходит «на ура»! Все ОК, блок полностью восстановлен.
Осталось только сделать чип-тюнинг Скания Р420 Scania R420 для увеличения мощности, крутящего момента и снижения расхода топлива.
SCANIA
Чип-тюнинга, Эко-тюнинг, автомобилей SCANIA в Казани.
Увеличение мощности и крутящего момента:
— на турбированных моторах составит 20-40%
Brand | Model | Version | Engine | Engine Type | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Type |
Scania Trucks | Series 4 | P114 | 10,6L E3 | DC 11 03 — PDE | 250 | 340 | Diesel | 1996 | BOSCH | MS6.2 |
Scania Trucks | Series 4 | P114 | 10,6L E3 | DC 11 02 — PDE | 280 | 380 | Diesel | 1996 | BOSCH | MS6.2 |
Scania Trucks | Series 4 | P114 | 10,6L E3 | DC 11 04 — PDE | 280 | 380 | Diesel | 1999 | BOSCH | MS6.2 |
Scania Trucks | Series 4 | P124 | 11,7L E3 | DSC 12 01 — PDE | 294 | 400 | Diesel | 1999 | BOSCH | MS6.2 |
Scania Trucks | Series 4 | P124 | 11,7L E3 | DSC 12 05 — PDE | 308 | 420 | Diesel | 1999 | BOSCH | MS6.2 |
Scania Trucks | Series 4 | P124 | 11,7L E3 | DC 12 01 — PDE | 309 | 420 | Diesel | 1999 | BOSCH | MS6.2 |
Scania Trucks | Series 4 | P124 | 11,7L E3 | DC 12 01 — PDE | 309 | 420 | Diesel | 1999 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series 4 | P124 | 11,7L E3 | DT 12 — HPI | 324 | 440 | Diesel | 2001 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series 4 | P124 | 11,7L E3 | DT 12 01 — PDE | 345 | 470 | Diesel | 2001 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series 4 | P164 | 15,6L E3 | DC 16 02 — PDE | 353 | 480 | Diesel | 2000 | BOSCH | MS6.2 |
Scania Trucks | Series 4 | P164 | 15,6L E3 | DC 16 01 — PDE | 426 | 580 | Diesel | 2000 | BOSCH | MS6.2 |
Scania Trucks | Series 4 | R114 | 10,6L E3 | DC 11 03 — PDE | 250 | 340 | Diesel | 1996 | BOSCH | MS6.2 |
Scania Trucks | Series 4 | R114 | 10,6L E3 | DC 11 04 — PDE | 280 | 380 | Diesel | 1999 | BOSCH | MS6.2 |
Scania Trucks | Series 4 | R114 | 10,6L E3 | DC 11 02 — PDE | 280 | 380 | Diesel | 1996 | BOSCH | MS6.2 |
Scania Trucks | Series 4 | R124 | 11,7L E3 | DSC 12 01 — PDE | 294 | 400 | Diesel | 1999 | BOSCH | MS6.2 |
Scania Trucks | Series 4 | R124 | 11,7L E3 | DSC 12 05 — PDE | 308 | 420 | Diesel | 1999 | BOSCH | MS6.2 |
Scania Trucks | Series 4 | R124 | 11,7L E3 | DC 12 01 — PDE | 309 | 420 | Diesel | 1999 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series 4 | R124 | 11,7L E3 | DC 12 01 — PDE | 309 | 420 | Diesel | 1999 | BOSCH | MS6.2 |
Scania Trucks | Series 4 | R124 | 11,7L E3 | DT 12 — HPI | 324 | 440 | Diesel | 2001 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series 4 | R124 | 11,7L E3 | DT 12 02 — HPI | 345 | 470 | Diesel | 2001 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series 4 | R164 | 15,6L E3 | DC 16 02 — PDE | 353 | 480 | Diesel | 2000 | BOSCH | MS6.2 |
Scania Trucks | Series 4 | R164 | 15,6L E3 | DC 16 01 — PDE | 426 | 580 | Diesel | 2000 | BOSCH | MS6.2 |
Scania Trucks | Series 4 | T114 | 10,6L E3 | DC 11 03 — PDE | 250 | 340 | Diesel | 1996 | BOSCH | MS6.2 |
Scania Trucks | Series 4 | T114 | 10,6L E3 | DC 11 02 — PDE | 280 | 380 | Diesel | 1996 | BOSCH | MS6.2 |
Scania Trucks | Series 4 | T114 | 10,6L E3 | DC 11 04 — PDE | 280 | 380 | Diesel | 1999 | BOSCH | MS6.2 |
Scania Trucks | Series 4 | T124 | 11,7L E3 | DSC 12 01 — PDE | 294 | 400 | Diesel | 1999 | BOSCH | MS6.2 |
Scania Trucks | Series 4 | T124 | 11,7L E3 | DSC 12 05 — PDE | 308 | 420 | Diesel | 1999 | BOSCH | MS6.2 |
Scania Trucks | Series 4 | T124 | 11,7L E3 | DC 12 01 — PDE | 309 | 420 | Diesel | 1999 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series 4 | T124 | 11,7L E3 | DT 12 — HPI | 324 | 440 | Diesel | 2001 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series 4 | T124 | 11,7L E3 | DT 12 02 — HPI | 345 | 470 | Diesel | 2001 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series 4 | T164 | 15,6L E3 | DC 16 02 — PDE | 353 | 480 | Diesel | 2000 | BOSCH | MS6.2 |
Scania Trucks | Series 4 | T164 | 15,6L E3 | DC 16 01 — PDE | 426 | 580 | Diesel | 2000 | BOSCH | MS6.2 |
Scania Trucks | Series G | 340 | 11,7L E4 | DC 12 10 — HPI | 250 | 340 | Diesel | 2006 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series G | 380 | 11,7L E4 | DC 12 13 — HPI | 280 | 380 | Diesel | 2006 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series G | 380 | 11,7L E5 | DC 12 18 — HPI | 280 | 380 | Diesel | 2007 | MOTOROLA | EMS S7 |
Scania Trucks | Series G | 480 | 11,7L E4 | DT 12 17 — HPI | 353 | 480 | Diesel | 2005 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series P | 230 | 8,9L E3 | DC 9 13 — PDE | 169 | 230 | Diesel | 2007 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series P | 230 | 8,9L E3 | DC 9 12 — PDE | 198 | 270 | Diesel | 2007 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series P | 230 | 8,9L E3 | DC 9 11 -PDE | 228 | 310 | Diesel | 2007 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series P | 230 | 8,9L E4 | DC 9 16 — XPI | 169 | 230 | Diesel | 2007 | MOTOROLA | EMS S7 |
Scania Trucks | Series P | 230 | 8,9L E4 | DC 9 17 — XPI | 198 | 270 | Diesel | 2007 | MOTOROLA | EMS S7 |
Scania Trucks | Series P | 230 | 8,9L E4 | DC 9 18 — XPI | 228 | 310 | Diesel | 2007 | MOTOROLA | EMS S7 |
Scania Trucks | Series P | 230 | 9,3L E5 | DC 9 35 — XPI | 169 | 230 | Diesel | 2007 | MOTOROLA | EMS S7 |
Scania Trucks | Series P | 270 | 8,9L E3 | DC 9 13 — PDE | 169 | 230 | Diesel | 2007 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series P | 270 | 8,9L E3 | DC 9 12 — PDE | 198 | 270 | Diesel | 2007 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series P | 270 | 8,9L E3 | DC 9 11 -PDE | 228 | 310 | Diesel | 2007 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series P | 270 | 8,9L E4 | DC 9 16 — XPI | 169 | 230 | Diesel | 2007 | MOTOROLA | EMS S7 |
Scania Trucks | Series P | 270 | 8,9L E4 | DC 9 17 — XPI | 198 | 270 | Diesel | 2007 | MOTOROLA | EMS S7 |
Scania Trucks | Series P | 270 | 8,9L E4 | DC 9 18 — XPI | 228 | 310 | Diesel | 2007 | MOTOROLA | EMS S7 |
Scania Trucks | Series P | 280 | 9,3L E4 | DC 9 36 — XPI | 206 | 280 | Diesel | 2007 | MOTOROLA | EMS S7 |
Scania Trucks | Series P | 280 | 9,3L E5 | DC 9 36 — XPI | 206 | 280 | Diesel | 2007 | MOTOROLA | EMS S7 |
Scania Trucks | Series P | 310 | 8,9L E3 | DC 9 13 — PDE | 169 | 230 | Diesel | 2010 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series P | 310 | 8,9L E3 | DC 9 12 — PDE | 198 | 270 | Diesel | 2010 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series P | 310 | 8,9L E3 | DC 9 11 -PDE | 228 | 310 | Diesel | 2010 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series P | 310 | 8,9L E4 | DC 9 16 — XPI | 169 | 230 | Diesel | 2010 | MOTOROLA | EMS S7 |
Scania Trucks | Series P | 310 | 8,9L E4 | DC 9 17 — XPI | 198 | 270 | Diesel | 2010 | MOTOROLA | EMS S7 |
Scania Trucks | Series P | 310 | 8,9L E4 | DC 9 18 — XPI | 228 | 310 | Diesel | 2010 | MOTOROLA | EMS S7 |
Scania Trucks | Series P | 320 | 9,3L E5 | DC 9 22 — XPI | 235 | 320 | Diesel | 2007 | MOTOROLA | EMS S7 |
Scania Trucks | Series P | 320 | 9,3L E5 | DC 9 22 — XPI | 235 | 320 | Diesel | 2007 | MOTOROLA | EMS S7 |
Scania Trucks | Series P | 340 | 10,6L E3 | DC 11 08 — PDE | 250 | 340 | Diesel | 2004 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series P | 340 | 10,6L E3 | DC 11 09 — PDE | 280 | 380 | Diesel | 2004 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series P | 340 | 11,7L E4 | DC 12 10 — HPI | 250 | 340 | Diesel | 2005 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series P | 340 | 11,7L E4 | DC 12 10 — HPI | 250 | 340 | Diesel | 2006 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series P | 340 | 11,7L E4 | DC 12 13 — HPI | 280 | 380 | Diesel | 2005 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series P | 360 | 12,7L E5 | DC 13 06 — XPI | 265 | 360 | Diesel | 2007 | MOTOROLA | EMS S7 |
Scania Trucks | Series P | 380 | 10,6L E3 | DC 11 08 — PDE | 250 | 340 | Diesel | 2004 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series P | 380 | 10,6L E3 | DC 11 09 — PDE | 280 | 380 | Diesel | 2004 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series P | 380 | 11,7L E4 | DC 12 10 — HPI | 250 | 340 | Diesel | 2006 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series P | 380 | 11,7L E4 | DC 12 13 — HPI | 280 | 380 | Diesel | 2006 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series P | 380 | 11,7L E5 | DC 12 18 — HPI | 280 | 380 | Diesel | 2007 | MOTOROLA | EMS S7 |
Scania Trucks | Series P | 420 | 11,7L E3 | DC 12 14 — HPI | 309 | 420 | Diesel | 2006 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series P | 440 | 12,7L E4 | DC 13 10 — XPI | 324 | 440 | Diesel | 2007 | MOTOROLA | EMS S7 |
Scania Trucks | Series R | 230 | 8,9L E4 | DC 9 16 — XPI | 169 | 230 | Diesel | 2007 | MOTOROLA | EMS S7 |
Scania Trucks | Series R | 280 | 9,3L E4 | DC 9 36 — XPI | 206 | 280 | Diesel | 2007 | MOTOROLA | EMS S7 |
Scania Trucks | Series R | 280 | 9,3L E4 | DC 9 36 — XPI | 206 | 280 | Diesel | 2007 | MOTOROLA | EMS S7 |
Scania Trucks | Series R | 340 | 10,6L E3 | DC 11 08 — PDE | 250 | 340 | Diesel | 2004 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series R | 340 | 11,7L E4 | DC 12 10 — HPI | 250 | 340 | Diesel | 2006 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series R | 360 | 12,7L E5 | DC 13 06 — XPI | 265 | 360 | Diesel | 2007 | MOTOROLA | EMS S7 |
Scania Trucks | Series R | 380 | 11,7L E4 | DC 12 13 — HPI | 280 | 380 | Diesel | 2006 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series R | 380 | 11,7L E5 | DC 12 18 — HPI | 280 | 380 | Diesel | 2007 | MOTOROLA | EMS S7 |
Scania Trucks | Series R | 400 | 12,7L E4 | DC 13 05 — XPI | 294 | 400 | Diesel | 2007 | MOTOROLA | EMS S7 |
Scania Trucks | Series R | 420 | 11,7L E3 | DC 12 14 — HPI | 309 | 420 | Diesel | 2004 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series R | 420 | 11,7L E4 | DT 12 12 — HPI | 309 | 420 | Diesel | 2006 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series R | 440 | 12,7L E4 | DC 13 10 — XPI | 324 | 440 | Diesel | 2007 | MOTOROLA | EMS S7 |
Scania Trucks | Series R | 440 | 12,7L E5 | DC 13 05 — XPI | 353 | 480 | Diesel | 2007 | MOTOROLA | EMS S7 |
Scania Trucks | Series R | 470 | 11,7L E3 | DT 12 06 — HPI | 345 | 470 | Diesel | 2004 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series R | 480 | 11,7L E4 | DT 12 17 — HPI | 353 | 480 | Diesel | 2005 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series R | 480 | 12,7L E5 | DT 12 17 — HPI | 353 | 480 | Diesel | 2007 | MOTOROLA | EMS S7 |
Scania Trucks | Series R | 500 | 15,6L E4 | DC 16 06 — PDE | 368 | 500 | Diesel | 2006 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series R | 500 | 15,6L E4 | DC 16 05 — PDE | 411 | 560 | Diesel | 2006 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series R | 500 | 15,6L E4 | DC 16 08 — PDE | 455 | 620 | Diesel | 2006 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series R | 500 | 15,6L E5 | DC 16 09 — PDE | 368 | 500 | Diesel | 2006 | MOTOROLA | EMS S7 |
Scania Trucks | Series R | 560 | 15,6L E4 | DC 16 06 — PDE | 368 | 500 | Diesel | 2006 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series R | 560 | 15,6L E4 | DC 16 05 — PDE | 411 | 560 | Diesel | 2006 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series R | 560 | 15,6L E4 | DC 16 08 — PDE | 455 | 620 | Diesel | 2006 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series R | 560 | 15,6L E5 | DC 16 18 — PDE | 412 | 560 | Diesel | 2006 | MOTOROLA | EMS S7 |
Scania Trucks | Series R | 620 | 15,6L E4 | DC 16 06 — PDE | 368 | 500 | Diesel | 2006 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series R | 620 | 15,6L E4 | DC 16 05 — PDE | 411 | 560 | Diesel | 2006 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series R | 620 | 15,6L E4 | DC 16 08 — PDE | 455 | 620 | Diesel | 2006 | MOTOROLA | EMS S6 |
Scania Trucks | Series R | 730 | 16,4L E5 | DC 16 21 — XPI | 537 | 730 | Diesel | 2010 | MOTOROLA | EMS S7 |
Если в этом списке нет вашего SCANIA , свяжитесь с нами — возможно уже найдено решение! Chip tuning SCANIA .