Организация ОАО «АЗРСМ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Горшенко Константин Геннадиевич | |
6140000202 / 614001001 | |
2.752 млн. руб. | |
998 | |
24.10.2002 | |
Статус: | ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПУТЕМ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ с 21 июня 2017 года |
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 4210008 — Приватизированные предприятия
ОКОПФ: 12247 — Публичные акционерные общества
ОКАТО: 60404 — Азов, Города областного подчинения Ростовской области, Ростовская область
Наименование | ИНН | ОГРН |
ООО » АЗРСМ « | 1176196028920 |
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 28.99.9 — Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
28.29.1 | Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования |
28.92 | Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства |
45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
46.33.1 | Торговля оптовая молочными продуктами |
46.33.3 | Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами |
46.61.1 | Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.72.21 | Торговля оптовая черными металлами в первичных формах |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
19.02.2017 | ООО «АЗОВИНВЕСТ- ПРИМА» | 6140004831 | 0.3 тыс. руб. |
Регистрационный номер: 071040000927
Дата регистрации: 23.03.1993
Наименование органа ПФР: Управление Пенсионного Фонда РФ в г.Азове Ростовской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2096188081108
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 26.12.2009
Регистрационный номер: 612200086361221
Дата регистрации: 16.09.1996
Наименование органа ФСС: Филиал №22 Государственного учреждения — Ростовского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 6166196243592
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 12.09.2016
ООО АЗОВСКИЙ ЗАВОД ПО РЕМОНТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
Аналитический отчет, его расшифровка и рекомендации на основании 1500 факторов из 50-ти источников с учетом чёрных списков
Данные по финансовым показателям приведены на основании бухгалтерской отчетности
Компания ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ » АЗОВСКИЙ ЗАВОД ПО РЕМОНТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН » зарегистрирована 21.06.2017 г. в городе АЗОВ. Краткое наименование: АЗОВСКИЙ ЗАВОД ПО РЕМОНТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН. При регистрации организации присвоен ОГРН 1176196028920, ИНН 6140007021 и КПП 614001001. Юридический адрес: ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ ГОРОД АЗОВ УЛИЦА ДРУЖБЫ ДОМ 50 ЛИТЕР А КАБИНЕТ 32.
Горшенко Константин Геннадиевич является генеральным директором организации. Учредители компании — ГОРШЕНКО ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ГОРШЕНКО КОНСТАНТИН ГЕННАДИЕВИЧ, ДОНЦОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА, КРАВЧЕНКО ДИАНА АЛЕКСАНДРОВНА, ГАВРИЛОВА ЯНИНА ИВАНОВНА, ЛАРИОНОВА ОЛЬГА ФЕДОРОВНА, ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, СТРЕЛЬЦОВ ВАЛЕРИЙ СТЕПАНОВИЧ, ПЛЯСУНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, КРИВОШАПКА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА.
В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ » АЗОВСКИЙ ЗАВОД ПО РЕМОНТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН » по ОКВЭД: 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки. Общее количество направлений деятельности — 16.
За 2019 год прибыль компании составляет — 2 982 000 ₽, выручка за 2019 год — 49 546 000 ₽. Размер уставного капитала ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ » АЗОВСКИЙ ЗАВОД ПО РЕМОНТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН » — 2 752 000 ₽. Выручка на начало 2019 года составила 30 491 000 ₽, на конец — 49 546 000 ₽. Себестоимость продаж за 2019 год — 30 654 000 ₽. Валовая прибыль на конец 2019 года — 18 892 000 ₽.
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ » АЗОВСКИЙ ЗАВОД ПО РЕМОНТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН » — улучшились. На 26 марта 2021 организация действует.
Юридический адрес АЗОВСКИЙ ЗАВОД ПО РЕМОНТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, выписка ЕГРЮЛ, аналитические данные и бухгалтерская отчетность организации доступны в системе.
Распечатать квитанцию Открытое акционерное общество «Азовский завод по ремонту строительных машин»
Наименование | Открытое акционерное общество «Азовский завод по ремонту строительных машин» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 6140000202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 614001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | 346780, Ростовская область, Азов, ул. Дружбы, д. 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1026101792331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 5203564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФСФР | 31024-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | +7 (86342) 6-36-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | (86342) 6-49-57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации юридического лица | 24.10.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный орган и информация о нем | ИНСПЕКЦИЯ МНС РОССИИ ПО Г.АЗОВУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН: 6140111110 Адрес рег. органа:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид собственности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма (ОПФ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид организации по классификации ОКОГУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКАТО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткая справка |
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Горшенко Константин Геннадиевич | |
6140007021 / 614001001 | |
2.752 млн. руб. | |
31 | |
10 | |
21.06.2017 | |
Статус: | Действующее |
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 10.07.2017 как малое предприятие
Специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения (УСН)
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 — Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 — Общества с ограниченной ответственностью
ОКАТО: 60404000 — 60404 — Азов, Города областного подчинения Ростовской области, Ростовская область
Наименование | ИНН | ОГРН |
ОАО «АЗРСМ» | 6140000202 | 1026101792331 |
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 28.99.9 — Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
28.29.1 | Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования |
28.92 | Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
46.33.1 | Торговля оптовая молочными продуктами |
46.33.3 | Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами |
46.61.1 | Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.72.21 | Торговля оптовая черными металлами в первичных формах |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
ГОРШЕНКО ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 614199040758 | 30.2871% | 833.5 тыс. руб. |
ГОРШЕНКО КОНСТАНТИН ГЕННАДИЕВИЧ | 616302590984 | 29.6875% | 817 тыс. руб. |
ДОНЦОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА | 614100442595 | 20.5305% | 565 тыс. руб. |
КРАВЧЕНКО ДИАНА АЛЕКСАНДРОВНА | 614102852220 | 17.6781% | 486.5 тыс. руб. |
ГАВРИЛОВА ЯНИНА ИВАНОВНА | 614000973899 | 1.0174% | 28 тыс. руб. |
ЛАРИОНОВА ОЛЬГА ФЕДОРОВНА | 614002902558 | 0.327% | 9 тыс. руб. |
СТРЕЛЬЦОВ ВАЛЕРИЙ СТЕПАНОВИЧ | 614006765165 | 0.1817% | 5 тыс. руб. |
ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | 614003061139 | 0.1817% | 5 тыс. руб. |
ПЛЯСУНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 614000431367 | 0.0727% | 2 тыс. руб. |
КРИВОШАПКА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА | 614000284024 | 0.0363% | 1 тыс. руб. |
Регистрационный номер: 071040028238
Дата регистрации: 23.06.2017
Наименование органа ПФР: Управление Пенсионного Фонда РФ в г.Азове Ростовской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2176196590128
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 26.06.2017
Регистрационный номер: 612200971961221
Дата регистрации: 23.06.2017
Наименование органа ФСС: Филиал №22 Государственного учреждения — Ростовского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2176196591701
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 27.06.2017
Дата внесения оператора в реестр: 20.07.2017
Основание внесения оператора в реестр (номер приказа): 134
Наименование оператора: Общество с ограниченной ответственностью «Азовский завод по ремонту строительных машин»
Адрес местонахождения оператора: Ростовская обл., г. Азов, ул. Дружбы, д. 50 А, каб. 32
Дата начала обработки персональных данных: 21.06.2017
Субъекты РФ, на территории которых происходит обработка персональных данных: Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Байконур, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Ивановская область, Иркутская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Карачаево-Черкесская Республика, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Краснодарский край, Красноярский край, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Москва, Московская область, Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия — Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Республика Хакасия, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Санкт-Петербург, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Севастополь, Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Челябинская область, Чеченская Республика, Чувашская Республика — Чувашия, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская область
Цель обработки персональных данных: Cведения кадровой работы, бухгалтерского учета, заключения договоров на поставку производимой продукции, осуществления воинского учета и ведения списка участников ООО «АзРСМ»
Описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Закона: Разработаны локальные акты по вопросам обработки персональных данных: положение об обработке персональных данных. Осуществляется внутренний контроль соответствия обработки персональных данных настоящему Федеральному закону и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных. Работники, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, ознакомлены с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику организации в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных. Опубликован и размещен на стенде организации документ, определяющий политику в отношении обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных. Обеспечивается учет машинных носителей персональных данных. Обеспечивается восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним. Разработаны правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечивается регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных. Персональные данные доступны для строго определенного круга сотрудников, в здании установлены охранная и пожарная сигнализации, сведения на бумажных носителях хранятся в сейфах или запирающихся металлических шкафах, определены места хранения персональных данных, физическая охрана информационной системы (технических средств и носителей информации), предусматривающая контроль доступа в помещения информационной системы посторонних лиц, наличие надежных препятствий для несанкционированного проникновения в помещения информационной системы и хранилище носителей информации, учет всех защищаемых носителей информации с помощью их маркировки и занесение учетных данных в журнал учета с отметкой об их выдаче (приеме).
Категории персональных данных: фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место рождения,адрес,образование,профессия,доходы, СНИЛС, ИНН, стаж, данные документа удостоверяющего личность, данные военного билета, семейное положение
Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются: работникам, членам семьи работника, участников ООО «АзРСМ»
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача, удаление.
Обработка персональных данных: без передачи по внутренней сети юридического лица,без передачи по сети Интернет,смешанная
Правовое основание обработки персональных данных: Руководствуясь — ст. 23, 24, Конституции Российской Федерации, — ст.85-90 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, — ст. ст 2, 5,6, 7, 9, 18-22 ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006г. №152-ФЗ, — Налоговым кодексом РФ от 31.07. 1998 года N 146-ФЗ , — Федеральным законом от 08.02. 1998 года N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», — Уставом ООО «АзРСМ»
Наличие трансграничной передачи: нет
Сведения о местонахождении базы данных: Россия
Год | Доходы | Расходы | Доходы — Расходы |
2019 | 52 499 000 руб. | 48 842 000 руб. | 3 657 000 руб. |
Год | Наименование | Сумма |
2019 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 265 121 руб. |
2019 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 246 550 руб. |
2019 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 150 755 руб. |
2019 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 541 445 руб. |
2019 | Транспортный налог | 7 925 руб. |
2019 | Земельный налог | 260 790 руб. |
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | тыс. руб. | |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1150 | Основные средства | 8880 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | тыс. руб. | |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | тыс. руб. | |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 9 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 8889 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 1953 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | тыс. руб. | |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 1178 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | тыс. руб. | |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 3625 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 6756 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 15645 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 2752 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | тыс. руб. | |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | тыс. руб. | |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 2372 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | тыс. руб. | |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 7103 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 12227 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | тыс. руб. | |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1510 | Заемные средства | 1600 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 1175 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | тыс. руб. | |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 643 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 3418 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 15645 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 49546 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 30654 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 18892 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | тыс. руб. | |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 16298 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 2594 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | тыс. руб. | |
Ф2.2320 | Проценты к получению | тыс. руб. | |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | тыс. руб. | |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 2953 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 1890 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 3657 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | тыс. руб. | |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | тыс. руб. | |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | тыс. руб. | |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | тыс. руб. | |
Ф2.2460 | Прочее | -675 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 2982 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | тыс. руб. | |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | тыс. руб. | |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 2982 | тыс. руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | тыс. руб. | |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | тыс. руб. |
Номер | Дата | Виды деятельности | Место действия |
ВХ-29 004829 Переоформ | 10.08.2017 | ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ И ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ I, II И III КЛАССОВ ОПАСНОСТИ |
Организация ‘ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ » АЗОВСКИЙ ЗАВОД ПО РЕМОНТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН «‘ зарегистрирована 21 июня 2017 года по адресу 346789, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД АЗОВ, УЛИЦА ДРУЖБЫ, ДОМ 50, ЛИТЕР А, КАБИНЕТ 32. Компании был присвоен ОГРН 1176196028920 и выдан ИНН 6140007021. Основным видом деятельности является производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки. Компанию возглавляет ГОРШЕНКО КОНСТАНТИН ГЕННАДИЕВИЧ. За 2019 год прибыль компании составила 2982 тыс. руб.
История изменений данных в карточке. Для внесения изменений в данную страницу необходимо отправить запрос
Основные данные о компании получены из Федеральной налоговой службы (ЕГРЮЛ)
Страница не является официальным сайтом компании. Информация носит ознакомительный характер, собрана из открытых источников, и может быть неточной и устаревшей.
➤ Adblockdetector