Масляный фильтр TOYOTA (9091520004) — описание, фото, аналоги
Фотографии
Основные характеристики
Наименование | Масляный фильтр | ||||||||
Артикул | 9091520004 (9) | ||||||||
Бренд | TOYOTA | ||||||||
Рейтинг | |||||||||
Высота [мм] | 84 | ||||||||
Наружный диаметр [мм] | 76 | ||||||||
Присоединительная винтовая резьба | 3/4″-16 | ||||||||
| |||||||||
На складе | Индивидуально, 0 | ||||||||
Цена | Показать (9) |
OEM-номера
CHRYSLER: 4105409, 4105409AC, 04105409AC, 4273810
CITROËN: 1109A6, MLS000188B
FIAT: 1164626, 1174416, FO4719150, 507107
FORD: 5005573, 5008720, 5008721, 5008678, 1515160, A690X6731CA, D1PJ6714A, DOAY6731A, 70HM6714AB, 6062305, 77BM6714, 79AX6714CA, A810X6714JA, A810X6714KA, A810X6714LA, A840X6714DA
ROVER: 56249, 12G2400, 13H9104
SUZUKI: 1651060B10, 1651060B11, 1651060B00, 1651060B01
TOYOTA: 9091503002, 9091520001, 9091520003, 90915TB001, 9091503005, 9091520002, 9091540001, 90915YZZJ3, 90915YZZJ4, 12000012, 326231262071, C012000015, 90915YZZA1, 0012000012, 326231262070, 892202004, 892202010
VOLVO: 8343378, 834337
Применение к автомобилям
Марка/модель | Топливо | Дата | Мощность | Объем | Кузов |
---|---|---|---|---|---|
SKODA 105,120 (742) 1.0 105 S,L | бензин | 08.1976 — 12.1990 | 46 л.с. | 1046 см3 | седан |
SKODA 105,120 (742) 1.2 120 L | бензин | 08.1976 — 12.1990 | 52 л.с. | 1174 см3 | седан |
SKODA 105,120 (742) 1.2 120 LS | бензин | 08.1976 — 12.1990 | 58 л.с. | 1174 см3 | седан |
SKODA 105,120 (744) 1.0 105 S,L,LS | бензин | 02.1983 — 12.1990 | 45 л.с. | 1038 см3 | седан |
SKODA 105,120 (744) 1.2 120 L | бензин | 02.1983 — 12.1990 | 52 л.с. | 1164 см3 | седан |
SKODA 105,120 (744) 1.2 120 GLS | бензин | 02.1983 — 12.1990 | 58 л.с. | 1174 см3 | седан |
SKODA 130 L,GL | бензин | 02.1985 — 10.1991 | 61 л.с. | 1280 см3 | седан |
SKODA 130 GL | бензин | 02.1985 — 10.1991 | 53 л.с. | 1280 см3 | седан |
SKODA 130 G,GL (S136) | бензин | 02.1985 — 10.1991 | 63 л.с. | 1280 см3 | седан |
SKODA 130 GL (S135) | бензин | 02.1985 — 10.1991 | 58 л.с. | 1280 см3 | седан |
TOYOTA 4 RUNNER (_N18_) 2.7 4WD | бензин | 11.1995 — 11.2002 | 152 л.с. | 2694 см3 | вездеход закрытый |
SUZUKI ALTO (EF) 1.0 (SH410) | бензин | 10.1993 — 09.1998 | 53 л.с. | 993 см3 | Наклонная задняя часть |
SEAT AROSA (6H) 1.0 | бензин | 05.1997 — 06.2004 | 50 л.с. | 999 см3 | Наклонная задняя часть |
SEAT AROSA (6H) 1.0 | бензин | 05.1997 — 06.2004 | 50 л.с. | 997 см3 | Наклонная задняя часть |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.0 HDi | Дизель | 12.2001 — | 84 л.с. | 1997 см3 | c бортовой платформой/ходовая часть |
TOYOTA CAMRY (_V1_) 3.0 (VCV10_) | бензин | 06.1991 — 09.1997 | 188 л.с. | 2959 см3 | седан |
TOYOTA CAMRY седан (_V4_) 3.5 (GSV40_) | бензин | 01.2006 — 09.2011 | 277 л.с. | 3456 см3 | седан |
DODGE CARAVAN 2.4 i | бензин | 01.1995 — 03.2001 | 151 л.с. | 2429 см3 | вэн |
DODGE CARAVAN (RG_) 2.4 | бензин | 02.2000 — 12.2007 | 151 л.с. | 2429 см3 | вэн |
JEEP CHEROKEE (KJ) 2.4 4×4 | бензин | 09.2001 — 01.2008 | 147 л.с. | 2429 см3 | вездеход закрытый |
JEEP CHEROKEE (KJ) 2.4 Laredo | бензин | 09.2001 — 01.2008 | 147 л.с. | 2429 см3 | вездеход закрытый |
LEXUS ES (MCV_, VZV_) 3.0 (MCV30_, MCV20_) | бензин | 10.1996 — 06.2008 | 190 л.с. | 2995 см3 | седан |
LEXUS ES (MCV_, VZV_) 3.0 (MCV20_, MCV30_) | бензин | 10.1996 — 06.2008 | 213 л.с. | 2995 см3 | седан |
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 | бензин | 08.1999 — 03.2008 | 68 л.с. | 1397 см3 | Наклонная задняя часть |
SKODA FABIA I (6Y2) 1.0 | бензин | 08.1999 — 03.2008 | 50 л.с. | 996 см3 | Наклонная задняя часть |
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 | бензин | 08.1999 — 03.2008 | 60 л.с. | 1397 см3 | Наклонная задняя часть |
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 | бензин | 04.2000 — 12.2007 | 68 л.с. | 1397 см3 | универсал |
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 | бензин | 04.2000 — 12.2007 | 60 л.с. | 1397 см3 | универсал |
SKODA FABIA I седан (6Y3) 1.4 | бензин | 10.1999 — 12.2007 | 68 л.с. | 1397 см3 | седан |
SKODA FABIA I седан (6Y3) 1.4 | бензин | 10.1999 — 12.2007 | 60 л.с. | 1397 см3 | седан |
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135L (781) | бензин | 05.1989 — 09.1994 | 58 л.с. | 1289 см3 | Наклонная задняя часть |
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | бензин | 05.1989 — 09.1994 | 60 л.с. | 1289 см3 | Наклонная задняя часть |
SKODA FAVORIT (781) 1.3 136 (781) | бензин | 05.1989 — 09.1994 | 61 л.с. | 1289 см3 | Наклонная задняя часть |
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | бензин | 05.1989 — 09.1994 | 57 л.с. | 1289 см3 | Наклонная задняя часть |
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | бензин | 05.1989 — 09.1994 | 58 л.с. | 1289 см3 | Наклонная задняя часть |
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 X,LX,GLX (781) | бензин | 05.1989 — 09.1994 | 54 л.с. | 1289 см3 | Наклонная задняя часть |
SKODA FAVORIT (781) 1.3 (781) | бензин | 05.1989 — 09.1994 | 68 л.с. | 1289 см3 | Наклонная задняя часть |
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (135) | бензин | 06.1988 — 06.1995 | 60 л.с. | 1289 см3 | универсал |
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (136) | бензин | 06.1988 — 06.1995 | 61 л.с. | 1289 см3 | универсал |
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (135 E) | бензин | 06.1988 — 06.1995 | 54 л.с. | 1289 см3 | универсал |
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 | бензин | 06.1988 — 06.1995 | 68 л.с. | 1289 см3 | универсал |
SKODA FAVORIT Пикап (787) 1.3 | бензин | 06.1992 — 06.1997 | 68 л.с. | 1289 см3 | Пикап |
SKODA FAVORIT Пикап (787) 1.3 | бензин | 06.1992 — 06.1997 | 54 л.с. | 1289 см3 | Пикап |
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 | бензин | 10.1994 — 03.1998 | 54 л.с. | 1289 см3 | Наклонная задняя часть |
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 | бензин | 10.1994 — 03.1998 | 68 л.с. | 1289 см3 | Наклонная задняя часть |
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 | бензин | 10.1994 — 03.1998 | 58 л.с. | 1289 см3 | Наклонная задняя часть |
SKODA FELICIA I Пикап (6UF, 6U7) 1.3 | бензин | 10.1995 — 04.2002 | 68 л.с. | 1289 см3 | Пикап |
SKODA FELICIA I Пикап (6UF, 6U7) 1.3 | бензин | 10.1995 — 04.2002 | 54 л.с. | 1289 см3 | Пикап |
SKODA FELICIA I универсал (6U5) 1.3 LX | бензин | 07.1995 — 03.1998 | 54 л.с. | 1289 см3 | универсал |
SKODA FELICIA I универсал (6U5) 1.3 LXI | бензин | 07.1995 — 03.1998 | 68 л.с. | 1289 см3 | универсал |
SKODA FELICIA I универсал (6U5) 1.3 | бензин | 07.1995 — 03.1998 | 58 л.с. | 1289 см3 | универсал |
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 | бензин | 01.1998 — 06.2001 | 54 л.с. | 1289 см3 | Наклонная задняя часть |
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 | бензин | 01.1998 — 06.2001 | 68 л.с. | 1289 см3 | Наклонная задняя часть |
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 | бензин | 01.1998 — 06.2001 | 58 л.с. | 1289 см3 | Наклонная задняя часть |
SKODA FELICIA II универсал (6U5) 1.3 | бензин | 01.1998 — 06.2001 | 68 л.с. | 1289 см3 | универсал |
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 4×4 | бензин | 09.1998 — 09.2005 | 223 л.с. | 4701 см3 | вездеход закрытый |
JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 4×4 | бензин | 09.1998 — 09.2005 | 258 л.с. | 4701 см3 | вездеход закрытый |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.3 | бензин | 10.2007 — | 170 л.с. | 3301 см3 | вэн |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.8 | бензин | 10.2007 — | 193 л.с. | 3778 см3 | вэн |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, URS19_) 300 (GRS195_, GRS190_) | бензин | 01.2005 — 11.2011 | 249 л.с. | 2995 см3 | седан |
LEXUS GX (_J12_) 470 | бензин | 11.2001 — 11.2009 | 238 л.с. | 4664 см3 | вездеход закрытый |
TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 2.4 D 4WD (H5F) | Дизель | 11.1982 — 11.1989 | 73 л.с. | 2446 см3 | автобус |
CHRYSLER LE BARON Кабриолет 2.2 i Turbo | бензин | 09.1986 — 01.1997 | 148 л.с. | 2213 см3 | Кабриолет |
CHRYSLER LE BARON Кабриолет 2.2 i Turbo | бензин | 09.1986 — 01.1997 | 177 л.с. | 2213 см3 | Кабриолет |
CHRYSLER LE BARON Кабриолет 2.5 i Turbo | бензин | 09.1986 — 01.1997 | 152 л.с. | 2501 см3 | Кабриолет |
CHRYSLER LE BARON Кабриолет 3.0 i V6 | бензин | 09.1986 — 01.1997 | 143 л.с. | 2972 см3 | Кабриолет |
CHRYSLER LE BARON седан 2.2 i | бензин | 09.1986 — 12.1994 | 94 л.с. | 2213 см3 | седан |
CHRYSLER LE BARON седан 2.2 i Turbo | бензин | 09.1986 — 12.1994 | 177 л.с. | 2213 см3 | седан |
CHRYSLER LE BARON седан 2.5 i | бензин | 09.1986 — 12.1994 | 101 л.с. | 2501 см3 | седан |
CHRYSLER LE BARON седан 2.5 i Turbo | бензин | 09.1986 — 12.1994 | 152 л.с. | 2501 см3 | седан |
CHRYSLER LE BARON седан 3.0 i V6 | бензин | 09.1986 — 12.1994 | 143 л.с. | 2972 см3 | седан |
VW LUPO (6X1, 6E1) 1.0 | бензин | 09.1998 — 07.2005 | 50 л.с. | 997 см3 | Наклонная задняя часть |
LEXUS LX (UZJ100) 470 | бензин | 09.1997 — 03.2008 | 231 л.с. | 4664 см3 | вездеход закрытый |
MINI MINI (R50, R53) One D | Дизель | 06.2001 — 09.2006 | 75 л.с. | 1364 см3 | Наклонная задняя часть |
MINI MINI (R50, R53) One D | Дизель | 06.2001 — 09.2006 | 88 л.с. | 1364 см3 | Наклонная задняя часть |
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 | бензин | 09.1996 — 12.2010 | 60 л.с. | 1397 см3 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA PREVIA (_R1_, _R2_) 2.4 (TCR1_) | бензин | 05.1990 — 08.2000 | 132 л.с. | 2438 см3 | вэн |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.0 | бензин | 06.2000 — 12.2010 | 141 л.с. | 1996 см3 | универсал |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 | бензин | 06.2000 — 12.2010 | 150 л.с. | 2429 см3 | универсал |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 | бензин | 06.2000 — 12.2010 | 143 л.с. | 2429 см3 | универсал |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.0 | бензин | 06.2000 — 12.2010 | 136 л.с. | 1996 см3 | универсал |
CHRYSLER PT CRUISER Кабриолет 2.4 | бензин | 06.2000 — 12.2010 | 143 л.с. | 2429 см3 | Кабриолет |
SKODA RAPID (120G, 130G, 135G) 1.3 (130G) | бензин | 02.1983 — 10.1991 | 61 л.с. | 1280 см3 | купе |
SKODA RAPID (120G, 130G, 135G) 1.3 S (135GL) | бензин | 02.1983 — 10.1991 | 58 л.с. | 1280 см3 | купе |
SKODA RAPID (120G, 130G, 135G) 1.2 (120G) | бензин | 02.1983 — 10.1991 | 58 л.с. | 1164 см3 | купе |
SKODA RAPID (120G, 130G, 135G) 1.3 (130G) | бензин | 02.1983 — 10.1991 | 53 л.с. | 1280 см3 | купе |
CHRYSLER SARATOGA 2.5 | бензин | 09.1989 — 12.1995 | 98 л.с. | 2501 см3 | седан |
CHRYSLER SEBRING (JR) 2.4 | бензин | 09.2000 — 06.2007 | 152 л.с. | 2429 см3 | седан |
CHRYSLER SEBRING Кабриолет (JR) 2.4 | бензин | 04.2001 — 06.2007 | 152 л.с. | 2429 см3 | Кабриолет |
DODGE STRATUS 2.4 16 V | бензин | 09.1994 — 04.2001 | 140 л.с. | 2429 см3 | седан |
DODGE STRATUS 2.0 16V | бензин | 09.1994 — 04.2001 | 133 л.с. | 1996 см3 | седан |
DODGE STRATUS 2.4 16V | бензин | 09.1994 — 04.2001 | 152 л.с. | 2429 см3 | седан |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.0 LE | бензин | 09.1994 — 04.2001 | 131 л.с. | 1996 см3 | седан |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.4 16 V | бензин | 09.1994 — 04.2001 | 140 л.с. | 2429 см3 | седан |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.0 16V | бензин | 09.1994 — 04.2001 | 133 л.с. | 1996 см3 | седан |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.4 16V | бензин | 09.1994 — 04.2001 | 152 л.с. | 2429 см3 | седан |
CHRYSLER STRATUS Кабриолет (JX) 2.0 LE | бензин | 04.1996 — 04.2001 | 131 л.с. | 1996 см3 | Кабриолет |
VW TARO 2.4 i 4×4 | бензин | 04.1989 — 03.1997 | 114 л.с. | 2366 см3 | Пикап |
PLYMOUTH VOYAGER / GRAND VOYAGER 2.0 i | бензин | 01.1995 — 03.2001 | 133 л.с. | 1995 см3 | вэн |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 2.0 i | бензин | 01.1995 — 03.2001 | 133 л.с. | 1995 см3 | вэн |
CHRYSLER VOYAGER I (AS) 3.0 | бензин | 08.1984 — 09.1990 | 136 л.с. | 2972 см3 | вэн |
CHRYSLER VOYAGER I (AS) 3.0 | бензин | 08.1984 — 09.1990 | 137 л.с. | 2972 см3 | вэн |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 2.5 i | бензин | 08.1990 — 09.1995 | 101 л.с. | 2501 см3 | вэн |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.0 | бензин | 08.1990 — 09.1995 | 141 л.с. | 2972 см3 | вэн |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 2.4 | бензин | 09.1999 — 12.2008 | 147 л.с. | 2429 см3 | вэн |
JEEP WRANGLER II (TJ) 2.4 | бензин | 08.1996 — 12.2008 | 143 л.с. | 2429 см3 | Вездеход открытый |
Дополнительная информация
Интернет-магазин YULSUN (ЮЛСАН) предлагает купить запчасть 9091520004 производства TOYOTA. Чтобы осуществить покупку, необходимо сперва выбрать ближайший до вас офис, далее наличие и цены. После проценки выберите наиболее интересующую Вас позицию — разные поставщики предлагают различные условия покупки деталей: разнообразные сроки поставки, цена и т. д. Так же мы предлагаем осуществить заказ автозапчастей 9091520004 — TOYOTA из соседних регионов, сроки поставок не много увеличиваются, но мы гарантируем, что найдем практически любую деталь даже на эксклюзивный автомобиль.